Suzuki Equator 4.0i V6 (261Hp) ExtendedCab Specyfikacja & Dane Techniczne
Umieszczone: 04.06.2025, Truck1 Zaktualizowano: Truck1 Polska
Główne cechy
Waga brutto
2121 kg
Formuła koła
Rear wheel drive
Moc silnika
261 bhp
To może być dla ciebie interesujące:
Wspólne specyfikacje | |
|---|---|
| Body type | Pickup |
| The length of the car | 5220 mm |
| The width of the car | 1849 mm |
| The height of the car | 1780 mm |
| Ground clearance | 249 mm |
| Potencia | 4000 cm3 |
| Engine power | 261 bhp |
| Torque | 381 Nm |
| With turnover | 4000 min-1 |
| Engine type | Gasoline |
| Arrangement of cylinders | V-type |
| Number of cylinders | 6 |
| Number of valves per cylinder | 4 |
| Fuel | 92 RON |
| Drive wheels | Rear wheel drive |
| Number of gear (mechanical gearbox) | 5 |
| Number of gears (automatic transmission) | 5 |
| Front brake | ventilated disc |
| Rear brake | ventilated disc |
| Fuel consumption mixed cycle | 10.2 l/100 km |
| Curb vehicle weight | 1680 kg |
| Gross vehicle weight | 2121 kg |
| Tyre dimension | 265/65 R17 |
| Engine power at rpm | 5600 min-1 |
| Torque at rpm | 4000 min-1 |
Komentarze