
Dane techniczne Ciężarówki MAN
| Kategoria | Wersja | Waga brutto | Formuła koła | Moc silnika | |
|---|---|---|---|---|---|
| Samochody ciężarowe | TGS 33.480 6x6 | 26t | 6x6 | 358 kW | Więcej info |
| Samochody ciężarowe | TGS 33.440 6x4 | 33t | 6x4 | 328 kW | Więcej info |
| Samochody ciężarowe | TGS 18.360 4x2 | 18t | 4x2 | 268 kW | Więcej info |
| Samochody ciężarowe | 17 17.372 | 4x2 | 370 bhp | Więcej info | |
| Samochody ciężarowe | 23 23.403 | 6x2 | 400 bhp | Więcej info | |
| Samochody ciężarowe | 33 33.603 | 8x4 | 600 bhp | Więcej info | |
| Samochody ciężarowe | 33 33.540 | 6x4 | 540 bhp | Więcej info | |
| Samochody ciężarowe | 33 33.480 XL | 6x4 | 480 bhp | Więcej info | |
| Samochody ciężarowe | 33 33.480 XLX | 6x4 | 480 bhp | Więcej info | |
| Samochody ciężarowe | 33 33.480 XXL | 6x4 | 480 bhp | Więcej info | |
| Samochody ciężarowe | TGS 33.480 | 26000 kg | 6x6 | 480 bhp | Więcej info |
| Samochody ciężarowe | TGS 33.440 | 33000 kg | 6x4 | 440 bhp | Więcej info |
| Samochody ciężarowe | TGS 18.360 L | 18000 kg | 4x2 | 360 bhp | Więcej info |
| Samochody ciężarowe | 19 19.502 FLLS | 500 bhp | Więcej info | ||
| Samochody ciężarowe | 19 19.502 FLS | 500 bhp | Więcej info | ||
| Samochody ciężarowe | 19 19.502 FS | 500 bhp | Więcej info | ||
| Samochody ciężarowe | 19 19.464 FAS | 460 bhp | Więcej info | ||
| Samochody ciężarowe | 19 19.464 FLLS | 460 bhp | Więcej info | ||
| Samochody ciężarowe | 19 19.464 FLS | 460 bhp | Więcej info | ||
| Samochody ciężarowe | 19 19.464 FS | 460 bhp | Więcej info | ||
| Samochody ciężarowe | 19 19.414 | 4x2 | 400 bhp | Więcej info | |
| Samochody ciężarowe | 24 24.464 | 6x2 | 460 bhp | Więcej info | |
| Samochody ciężarowe | 48 48.700 | 400 bhp | Więcej info | ||
| Samochody ciężarowe | TGA L 33.480 BB | 6x4 | 480 bhp | Więcej info | |
| Samochody ciężarowe | TGA L 33.480 BL | 6x4 | 480 bhp | Więcej info | |
| Samochody ciężarowe | TGA M 33.480 BB | 6x4 | 480 bhp | Więcej info | |
| Samochody ciężarowe | TGA M 33.480 BL | 6x4 | 480 bhp | Więcej info | |
| Samochody ciężarowe | TGA L 33.440 BB | 6x4 | 440 bhp | Więcej info | |
| Samochody ciężarowe | TGA L 33.440 BL | 6x4 | 440 bhp | Więcej info | |
| Samochody ciężarowe | TGA M 33.440 BB | 6x4 | 440 bhp | Więcej info | |
| Samochody ciężarowe | TGA M 33.440 BL | 6x4 | 440 bhp | Więcej info | |
| Samochody ciężarowe | TGA L 33.430 BB | 6x4 | 430 bhp | Więcej info | |
| Samochody ciężarowe | TGA L 33.430 BL | 6x4 | 430 bhp | Więcej info | |
| Samochody ciężarowe | TGA M 33.430 BB | 6x4 | 430 bhp | Więcej info | |
| Samochody ciężarowe | TGA M 33.430 BL | 6x4 | 430 bhp | Więcej info | |
| Samochody ciężarowe | TGA L 33.400 BB | 6x4 | 400 bhp | Więcej info | |
| Samochody ciężarowe | TGA L 33.400 BL | 6x4 | 400 bhp | Więcej info | |
| Samochody ciężarowe | TGA M 33.400 BB | 6x4 | 400 bhp | Więcej info | |
| Samochody ciężarowe | TGA M 33.400 BL | 6x4 | 400 bhp | Więcej info | |
| Samochody ciężarowe | TGA L 33.390 BB | 6x4 | 390 bhp | Więcej info | |
| Samochody ciężarowe | TGA L 33.390 BL | 6x4 | 390 bhp | Więcej info | |
| Samochody ciężarowe | TGA M 33.390 BB | 6x4 | 390 bhp | Więcej info | |
| Samochody ciężarowe | TGA M 33.390 BL | 6x4 | 390 bhp | Więcej info | |
| Samochody ciężarowe | TGA L 33.360 BB | 6x4 | 360 bhp | Więcej info | |
| Samochody ciężarowe | TGA L 33.360 BL | 6x4 | 360 bhp | Więcej info | |
| Samochody ciężarowe | TGA M 33.360 BB | 6x4 | 360 bhp | Więcej info | |
| Samochody ciężarowe | TGA M 33.360 BL | 6x4 | 360 bhp | Więcej info | |
| Samochody ciężarowe | TGA L 33.350 BB | 6x4 | 350 bhp | Więcej info | |
| Samochody ciężarowe | TGA L 33.350 BL | 6x4 | 350 bhp | Więcej info | |
| Samochody ciężarowe | TGA M 33.350 BB | 6x4 | 350 bhp | Więcej info | |
| Samochody ciężarowe | TGA M 33.350 BL | 6x4 | 350 bhp | Więcej info | |
| Samochody ciężarowe | TGA L 28.480 BL | 6x2 | 480 bhp | Więcej info | |
| Samochody ciężarowe | TGA M 28.480 BL | 6x2 | 480 bhp | Więcej info | |
| Samochody ciężarowe | TGA L 28.430 BL | 6x2 | 430 bhp | Więcej info | |
| Samochody ciężarowe | TGA M 28.430 BL | 6x2 | 430 bhp | Więcej info | |
| Samochody ciężarowe | TGA L 28.390 BL | 6x2 | 390 bhp | Więcej info | |
| Samochody ciężarowe | TGA M 28.390 BL | 6x2 | 390 bhp | Więcej info | |
| Samochody ciężarowe | TGA L 28.350 BL | 6x2 | 350 bhp | Więcej info | |
| Samochody ciężarowe | TGA M 28.350 BL | 6x2 | 350 bhp | Więcej info | |
| Samochody ciężarowe | TGA L 26.480 BL | 6x4 | 480 bhp | Więcej info | |
| Samochody ciężarowe | TGA M 26.480 BL | 6x4 | 480 bhp | Więcej info | |
| Samochody ciężarowe | TGA L 26.440 BL | 6x4 | 440 bhp | Więcej info | |
| Samochody ciężarowe | TGA M 26.440 BL | 6x4 | 440 bhp | Więcej info | |
| Samochody ciężarowe | TGA L 26.430 BL | 6x2 | 430 bhp | Więcej info | |
| Samochody ciężarowe | TGA L 26.430 BL 6x4 | 6x4 | 430 bhp | Więcej info | |
| Samochody ciężarowe | TGA M 26.430 BL | 6x2 | 430 bhp | Więcej info | |
| Samochody ciężarowe | TGA M 26.430 BL 6x4 | 6x4 | 430 bhp | Więcej info | |
| Samochody ciężarowe | TGA L 26.400 BL | 6x4 | 400 bhp | Więcej info | |
| Samochody ciężarowe | TGA M 26.400 BL | 6x4 | 400 bhp | Więcej info | |
| Samochody ciężarowe | TGA 26.390 BLS 6x4 | 6x4 | 390 bhp | Więcej info | |
| Samochody ciężarowe | TGA L 26.390 BL | 6x2 | 390 bhp | Więcej info | |
| Samochody ciężarowe | TGA L 26.390 BL 6x4 | 6x4 | 390 bhp | Więcej info | |
| Samochody ciężarowe | TGA M 26.390 BL | 6x2 | 390 bhp | Więcej info | |
| Samochody ciężarowe | TGA L 26.360 BL | 6x4 | 360 bhp | Więcej info | |
| Samochody ciężarowe | TGA M 26.360 BL | 6x4 | 360 bhp | Więcej info | |
| Samochody ciężarowe | TGA L 26.350 BL | 6x2 | 350 bhp | Więcej info | |
| Samochody ciężarowe | TGA L 26.350 BL 6x4 | 6x4 | 350 bhp | Więcej info | |
| Samochody ciężarowe | TGA M 26.350 BL | 6x2 | 350 bhp | Więcej info | |
| Samochody ciężarowe | TGA M 26.350 BL 6x4 | 6x4 | 350 bhp | Więcej info | |
| Samochody ciężarowe | TGA L 19.480 BB | 4x2 | 480 bhp | Więcej info | |
| Samochody ciężarowe | TGA LX 19.480 BB | 4x2 | 480 bhp | Więcej info | |
| Samochody ciężarowe | TGA M 19.480 BB | 4x2 | 480 bhp | Więcej info | |
| Samochody ciężarowe | TGA L 19.440 BB | 4x2 | 440 bhp | Więcej info | |
| Samochody ciężarowe | TGA M 19.440 BB | 4x2 | 440 bhp | Więcej info | |
| Samochody ciężarowe | TGA L 19.430 BB | 4x2 | 430 bhp | Więcej info | |
| Samochody ciężarowe | TGA LX 19.430 BB | 4x2 | 430 bhp | Więcej info | |
| Samochody ciężarowe | TGA M 19.430 BB | 4x2 | 430 bhp | Więcej info | |
| Samochody ciężarowe | TGA L 19.390 BB | 4x2 | 390 bhp | Więcej info | |
| Samochody ciężarowe | TGA LX 19.390 BB | 4x2 | 390 bhp | Więcej info | |
| Samochody ciężarowe | TGA M 19.400 BB | 4x2 | 390 bhp | Więcej info | |
| Samochody ciężarowe | TGA L 19.400 BB | 4x2 | 400 bhp | Więcej info | |
| Samochody ciężarowe | TGA L 19.360 BB | 4x2 | 360 bhp | Więcej info | |
| Samochody ciężarowe | TGA LX 19.360 BB | 4x2 | 360 bhp | Więcej info | |
| Samochody ciężarowe | TGA M 19.360 BB | 4x2 | 360 bhp | Więcej info | |
| Samochody ciężarowe | TGA L 19.350 BB | 4x2 | 350 bhp | Więcej info | |
| Samochody ciężarowe | TGA LX 19.350 BB | 4x2 | 350 bhp | Więcej info | |
| Samochody ciężarowe | TGA M 19.350 BB | 4x2 | 350 bhp | Więcej info | |
| Samochody ciężarowe | TGA 40.390 M | 6x4 | 390 bhp | Więcej info | |
| Samochody ciężarowe | TGA 26.410 | 400 bhp | Więcej info | ||
| Samochody ciężarowe | TGA 18.440 | 4x2 | 440 bhp | Więcej info | |
| Samochody ciężarowe | TGA 18.430 L | 430 bhp | Więcej info | ||
| Samochody ciężarowe | TGA 18.430 LX | 430 bhp | Więcej info | ||
| Samochody ciężarowe | TGA 18.413 LX | 18000 kg | 4x2 | Więcej info | |
| Samochody ciężarowe | TGA 18.390 L | 4x4 | 390 bhp | Więcej info | |
| Samochody ciężarowe | TGA 18.390 LX | 4x4 | 390 bhp | Więcej info | |
| Samochody ciężarowe | TGA 18.390 M | 4x4 | 390 bhp | Więcej info | |
| Samochody ciężarowe | TGA 18.360L | 12000 kg | 4x2 | 360 bhp | Więcej info |
| Samochody ciężarowe | TGA 18.350 L | 4x4 | 350 bhp | Więcej info | |
| Samochody ciężarowe | TGA 18.350 LX | 4x4 | 350 bhp | Więcej info | |
| Samochody ciężarowe | TGA 18.350 M | 350 bhp | Więcej info | ||
| Samochody ciężarowe | TGX 41.680 XL | 680 bhp | Więcej info | ||
| Samochody ciężarowe | TGX 41.680 XXL | 680 bhp | Więcej info | ||
| Samochody ciężarowe | TGX 41.540 XL | 540 bhp | Więcej info | ||
| Samochody ciężarowe | TGX 41.540 XLX | 540 bhp | Więcej info | ||
| Samochody ciężarowe | TGX 41.540 XXL | 540 bhp | Więcej info | ||
| Samochody ciężarowe | TGX 33.680 XL | 6x4 | 680 bhp | Więcej info | |
| Samochody ciężarowe | TGX 33.680 XXL | 6x4 | 680 bhp | Więcej info | |
| Samochody ciężarowe | TGX 33.440 XL | 6x4 | 440 bhp | Więcej info | |
| Samochody ciężarowe | TGX 33.440 XLX | 6x4 | 440 bhp | Więcej info | |
| Samochody ciężarowe | TGX 33.440 XXL | 6x4 | 440 bhp | Więcej info | |
| Samochody ciężarowe | TGX 33.400 XL | 6x4 | 400 bhp | Więcej info | |
| Samochody ciężarowe | TGX 33.400 XLX | 6x4 | 400 bhp | Więcej info | |
| Samochody ciężarowe | TGX 33.400 XXL | 6x4 | 400 bhp | Więcej info | |
| Samochody ciężarowe | TGX 33.360 XL | 6x4 | 360 bhp | Więcej info | |
| Samochody ciężarowe | TGX 33.360 XLX | 6x4 | 360 bhp | Więcej info | |
| Samochody ciężarowe | TGX 33.360 XXL | 6x4 | 360 bhp | Więcej info | |
| Samochody ciężarowe | TGX 26.540 XL | 6x4 | 540 bhp | Więcej info | |
| Samochody ciężarowe | TGX 26.540 XLX | 6x4 | 540 bhp | Więcej info | |
| Samochody ciężarowe | TGX 26.540 XXL | 6x4 | 540 bhp | Więcej info | |
| Samochody ciężarowe | TGX 26.480 XL | 6x4 | 480 bhp | Więcej info | |
| Samochody ciężarowe | TGX 26.480 XLX | 6x4 | 480 bhp | Więcej info | |
| Samochody ciężarowe | TGX 26.480 XXL | 6x4 | 480 bhp | Więcej info | |
| Samochody ciężarowe | TGX 26.440 | 440 bhp | Więcej info | ||
| Samochody ciężarowe | TGX 26.400 XL | 6x4 | 400 bhp | Więcej info | |
| Samochody ciężarowe | TGX 26.400 XLX | 6x4 | 400 bhp | Więcej info | |
| Samochody ciężarowe | TGX 26.400 XXL | 6x4 | 400 bhp | Więcej info | |
| Samochody ciężarowe | TGX 26.360 XL | 6x4 | 360 bhp | Więcej info | |
| Samochody ciężarowe | TGX 26.360 XLX | 360 bhp | Więcej info | ||
| Samochody ciężarowe | TGX 26.360 XXL | 6x4 | 360 bhp | Więcej info | |
| Samochody ciężarowe | TGX 18.540 XL | 4x2 | 540 bhp | Więcej info | |
| Samochody ciężarowe | TGX 18.540 XLX | 4x2 | 540 bhp | Więcej info | |
| Samochody ciężarowe | TGX 18.540 XXL | 4x2 | 540 bhp | Więcej info | |
| Samochody ciężarowe | TGX 18.440 XL | 4x2 | 440 bhp | Więcej info | |
| Samochody ciężarowe | TGX 18.440 XLX | 4x2 | 440 bhp | Więcej info | |
| Samochody ciężarowe | TGX 18.440 XXL | 4x2 | 440 bhp | Więcej info | |
| Samochody ciężarowe | TGX 18.400 XL | 4x2 | 400 bhp | Więcej info | |
| Samochody ciężarowe | TGX 18.400 XLX | 4x2 | 400 bhp | Więcej info | |
| Samochody ciężarowe | TGX 18.400 XXL | 4x2 | 400 bhp | Więcej info | |
| Samochody ciężarowe | TGX 18.360 XL | 4x2 | 360 bhp | Więcej info | |
| Samochody ciężarowe | TGX 18.360 XLX | 4x2 | 360 bhp | Więcej info | |
| Samochody ciężarowe | TGX 18.360 XXL | 4x2 | 360 bhp | Więcej info | |
| Samochody ciężarowe | 26 26.464 | 6x2 | 460 bhp | Więcej info | |
| Samochody ciężarowe | 54326 MAN D 2866 LF 31 | 4x2 | 401 bhp | Więcej info | |
| Samochody ciężarowe | 54326 MAN D 2866 LF25 | 4x2 | 410 bhp | Więcej info | |
| Samochody ciężarowe | 54326 MAN 2866 LF21 | 4x2 | 370 bhp | Więcej info | |
| Samochody ciężarowe | 64016 MAN D 2866 LF 31 | 24900 kg | 6x2 | 401 bhp | Więcej info |
| Samochody ciężarowe | 64016 MAN D 2866 LF25 | 24900 kg | 6x2 | 410 bhp | Więcej info |
| Samochody ciężarowe | 64226 MAP D 2866 LF 25 | 31500 kg | 6x4 | 410 bhp | Więcej info |
| Samochody ciężarowe | 64226 MAN D 2866 LF06 | 29000 kg | 6x4 | 460 bhp | Więcej info |
| Samochody ciężarowe | ECT 10.8L (420 Hp) | 6x2 | Więcej info | ||
| Samochody ciężarowe | ECT 10.8L (385 Hp) 4x2 | 6x2 | Więcej info | ||
| Samochody ciężarowe | ECT 10.8L (385 Hp) 6x2 | 6x2 | Więcej info | ||
| Samochody ciężarowe | Wagen Meyer Wagen Meyer | Więcej info | |||
| Samochody ciężarowe | Board semitrailers 946831 | Więcej info | |||
| Samochody ciężarowe | With canopy and valve 946832 | Więcej info | |||
| Samochody ciężarowe | With Tent-Curtains 946832 | Więcej info | |||
| Samochody ciężarowe | 83703 83703G | Więcej info | |||
| Samochody ciężarowe | 85300 85300E | Więcej info | |||
| Samochody ciężarowe | 95300 95300E | Więcej info | |||
| Samochody ciężarowe | 630168 MAN D2866 LF25 | 24900 kg | 6x2 | 410 bhp | Więcej info |
| Samochody ciężarowe | 630168 MAN D2866 LF31 | 24900 kg | 6x2 | 410 bhp | Więcej info |
| Samochody ciężarowe | 651668 MAN D2866 LF25 | 33500 kg | 8x4 | 410 bhp | Więcej info |
| Samochody ciężarowe | 730168 MAN D2866 LF 25 | 8x4 | 410 bhp | Więcej info | |
| Samochody ciężarowe | 730268 MAN D2866 LF 25 | 8x4 | 410 bhp | Więcej info | |
| Samochody ciężarowe | 750268 MAN D 2866 LF 31 | 8x4 | 410 bhp | Więcej info | |
| Samochody ciężarowe | 630368 MAN D2866 LF25 | 33000 kg | 6x4 | 410 bhp | Więcej info |
| Samochody ciężarowe | 630368 MAN D2866 LF31 | 33000 kg | 6x4 | 410 bhp | Więcej info |
| Samochody ciężarowe | 10 10.180 BB | 4x2 | 180 bhp | Więcej info | |
| Samochody ciężarowe | 10 10.180 BL | 4x2 | 180 bhp | Więcej info | |
| Samochody ciężarowe | 10 C 10.180 BB | 4x2 | 180 bhp | Więcej info | |
| Samochody ciężarowe | 10 C 10.180 BL | 4x2 | 180 bhp | Więcej info | |
| Samochody ciężarowe | 10 L 10.180 BB | 4x2 | 180 bhp | Więcej info | |
| Samochody ciężarowe | 10 L 10.180 BL | 4x2 | 180 bhp | Więcej info | |
| Samochody ciężarowe | 10 LX 10.180 BB | 4x2 | 180 bhp | Więcej info | |
| Samochody ciężarowe | 10 LX 10.180 BL | 4x2 | 180 bhp | Więcej info | |
| Samochody ciężarowe | 10 10.220 | 220 bhp | Więcej info | ||
| Samochody ciężarowe | 10 10.163 LAEC | 10500 kg | 4x2 | 155 bhp | Więcej info |
| Samochody ciężarowe | 10 10.163 LAEK | 4x2 | 155 bhp | Więcej info | |
| Samochody ciężarowe | 10 10.163 LC | 4x4 | 155 bhp | Więcej info | |
| Samochody ciężarowe | 10 10.163 LK | 155 bhp | Więcej info | ||
| Samochody ciężarowe | 10 10.163 LLC | 4x2 | 155 bhp | Więcej info | |
| Samochody ciężarowe | 10 10.153 LC | 155 bhp | Więcej info | ||
| Samochody ciężarowe | 10 10.153 LK | 155 bhp | Więcej info | ||
| Samochody ciężarowe | 10 10.153 LLC | 155 bhp | Więcej info | ||
| Samochody ciężarowe | 10 10.150 F | 4x2 | 150 bhp | Więcej info | |
| Samochody ciężarowe | 10 10.150 FK | 4x2 | 150 bhp | Więcej info | |
| Samochody ciężarowe | 10 10.150 FL | 4x2 | 150 bhp | Więcej info | |
| Samochody ciężarowe | 10 10.136 F | 136 bhp | Więcej info | ||
| Samochody ciężarowe | 10 10.136 FK | 136 bhp | Więcej info | ||
| Samochody ciężarowe | 10 10.136 FL | 136 bhp | Więcej info | ||
| Samochody ciężarowe | 35 35.364 | 360 bhp | Więcej info | ||
| Samochody ciężarowe | 35 35.343 | 8x4 | Więcej info | ||
| Samochody ciężarowe | G90 G 9.150 F | 150 bhp | Więcej info | ||
| Samochody ciężarowe | G90 G 9.150 FAE | 150 bhp | Więcej info | ||
| Samochody ciężarowe | G90 G 9.150 FK | 150 bhp | Więcej info | ||
| Samochody ciężarowe | G90 G 9.150 FL | 150 bhp | Więcej info | ||
| Samochody ciężarowe | G90 8.100 F | 102 bhp | Więcej info | ||
| Samochody ciężarowe | G90 8.100 FK | 102 bhp | Więcej info | ||
| Samochody ciężarowe | G90 6.100 F | 102 bhp | Więcej info | ||
| Samochody ciężarowe | G90 6.100 FK | 102 bhp | Więcej info | ||
| Samochody ciężarowe | M90 18.232 F | 230 bhp | Więcej info | ||
| Samochody ciężarowe | M90 18.232 FK | 230 bhp | Więcej info | ||
| Samochody ciężarowe | M90 18.232 FL | 230 bhp | Więcej info | ||
| Samochody ciężarowe | M90 18.232 FLL | 230 bhp | Więcej info | ||
| Samochody ciężarowe | M90 17.232 F | 230 bhp | Więcej info | ||
| Samochody ciężarowe | M90 17.232 FA | 230 bhp | Więcej info | ||
| Samochody ciężarowe | M90 17.232 FAK | 230 bhp | Więcej info | ||
| Samochody ciężarowe | M90 17.232 FK | 220 bhp | Więcej info | ||
| Samochody ciężarowe | M90 17.232 FL | 230 bhp | Więcej info | ||
| Samochody ciężarowe | M90 17.192 F | 186 bhp | Więcej info | ||
| Samochody ciężarowe | M90 17.192 FA | 186 bhp | Więcej info | ||
| Samochody ciężarowe | M90 17.192 FK | 190 bhp | Więcej info | ||
| Samochody ciężarowe | M90 17.192 FL | 186 bhp | Więcej info | ||
| Samochody ciężarowe | M90 14.232 FK | 220 bhp | Więcej info | ||
| Samochody ciężarowe | M90 14.232 FL | 220 bhp | Więcej info | ||
| Samochody ciężarowe | M90 14.192 F | 190 bhp | Więcej info | ||
| Samochody ciężarowe | M90 14.192 FK | Więcej info | |||
| Samochody ciężarowe | M90 14.192 FL | 190 bhp | Więcej info | ||
| Samochody ciężarowe | M90 12.232 FAK | Więcej info | |||
| Samochody ciężarowe | 12 12.272 F | Więcej info | |||
| Samochody ciężarowe | 12 12.272 FAK | Więcej info | |||
| Samochody ciężarowe | 12 12.272 FK | Więcej info | |||
| Samochody ciężarowe | 12 12.224 LK | 4x2 | 220 bhp | Więcej info | |
| Samochody ciężarowe | 12 12.163 LC | 12000 kg | 4x2 | 155 bhp | Więcej info |
| Samochody ciężarowe | 12 12.163 LK | 4x2 | 155 bhp | Więcej info | |
| Samochody ciężarowe | 12 12.163 LLC | 12000 kg | 4x2 | 155 bhp | Więcej info |
| Samochody ciężarowe | 25 25.372 | 370 bhp | Więcej info | ||
| Samochody ciężarowe | 48 48.372 | 370 bhp | Więcej info | ||
| Samochody ciężarowe | L2000 9.223 LC | 220 bhp | Więcej info | ||
| Samochody ciężarowe | L2000 9.223 LK | 220 bhp | Więcej info | ||
| Samochody ciężarowe | L2000 9.223 LLC | 220 bhp | Więcej info | ||
| Samochody ciężarowe | L2000 9.153 LC | 155 bhp | Więcej info | ||
| Samochody ciężarowe | L2000 9.153 LK | 155 bhp | Więcej info | ||
| Samochody ciężarowe | L2000 9.153 LLC | 155 bhp | Więcej info | ||
| Samochody ciężarowe | L2000 8.223 LAEC | 220 bhp | Więcej info | ||
| Samochody ciężarowe | L2000 8.223 LC | 220 bhp | Więcej info | ||
| Samochody ciężarowe | L2000 8.223 LK | Więcej info | |||
| Samochody ciężarowe | L2000 8.223 LLC | 220 bhp | Więcej info | ||
| Samochody ciężarowe | L2000 8.180 | 7490 kg | 178 bhp | Więcej info | |
| Samochody ciężarowe | L2000 8.163 | 4x2 | 155 bhp | Więcej info | |
| Samochody ciężarowe | L2000 8.153 LAEC | 155 bhp | Więcej info | ||
| Samochody ciężarowe | L2000 8.153 LAEK | 155 bhp | Więcej info | ||
| Samochody ciężarowe | L2000 8.153 LC | 155 bhp | Więcej info | ||
| Samochody ciężarowe | L2000 8.153 LK | 155 bhp | Więcej info | ||
| Samochody ciężarowe | L2000 8.153 LLC | 155 bhp | Więcej info | ||
| Samochody ciężarowe | L2000 8.150 F | 150 bhp | Więcej info | ||
| Samochody ciężarowe | L2000 8.150 FAE | 150 bhp | Więcej info | ||
| Samochody ciężarowe | L2000 8.150 FL | 150 bhp | Więcej info | ||
| Samochody ciężarowe | L2000 8.103 LC | 102 bhp | Więcej info | ||
| Samochody ciężarowe | L2000 8.103 LK | 102 bhp | Więcej info | ||
| Samochody ciężarowe | L2000 8.103 LLC | 102 bhp | Więcej info | ||
| Samochody ciężarowe | L2000 10.224 LAEC | 4x2 | 220 bhp | Więcej info | |
| Samochody ciężarowe | L2000 10.224 LAEK | 4x2 | 220 bhp | Więcej info | |
| Samochody ciężarowe | L2000 10.224 LC | 4x2 | 220 bhp | Więcej info | |
| Samochody ciężarowe | L2000 10.224 LK | 4x2 | 220 bhp | Więcej info | |
| Samochody ciężarowe | L2000 10.224 LLC | 4x4 | 220 bhp | Więcej info | |
| Samochody ciężarowe | L2000 10.223 LAEC | 220 bhp | Więcej info | ||
| Samochody ciężarowe | L2000 10.223 LC | 220 bhp | Więcej info | ||
| Samochody ciężarowe | L2000 10.223 LK | 220 bhp | Więcej info | ||
| Samochody ciężarowe | L2000 10.223 LLC | 220 bhp | Więcej info | ||
| Samochody ciężarowe | TGA L 39.430 BL | 430 bhp | Więcej info | ||
| Samochody ciężarowe | TGA M 39.430 BL | 430 bhp | Więcej info | ||
| Samochody ciężarowe | TGA L 39.390 BL | 390 bhp | Więcej info | ||
| Samochody ciężarowe | TGA M 39.390 BL | 390 bhp | Więcej info | ||
| Samochody ciężarowe | TGA LX 28.350 BL | 6x2 | 350 bhp | Więcej info | |
| Samochody ciężarowe | TGA LX 26.350 BL | 6x4 | 350 bhp | Więcej info | |
| Samochody ciężarowe | TGA LX 19.400 BB | 4x2 | 400 bhp | Więcej info | |
| Samochody ciężarowe | TGA 33.362 | 6x4 | 360 bhp | Więcej info | |
| Samochody ciężarowe | TGA 18.410 | 18000 kg | 410 bhp | Więcej info | |
| Samochody ciężarowe | TGA 18.362 F | 11440 kg | 4x2 | 360 bhp | Więcej info |
| Samochody ciężarowe | 26 26.463 | 6x2 | 460 bhp | Więcej info | |
| Samochody ciężarowe | 26 26.321 | 6x4 | Więcej info | ||
| Samochody ciężarowe | 8 8.180 BB | 4x2 | 180 bhp | Więcej info | |
| Samochody ciężarowe | 8 8.180 BL | 4x2 | 180 bhp | Więcej info | |
| Samochody ciężarowe | 8 C 8.180 BB | 4x2 | 180 bhp | Więcej info | |
| Samochody ciężarowe | 8 C 8.180 BL | 4x2 | 180 bhp | Więcej info | |
| Samochody ciężarowe | 8 L 8.180 BB | 4x2 | 180 bhp | Więcej info | |
| Samochody ciężarowe | 8 L 8.180 BL | 4x2 | 180 bhp | Więcej info | |
| Samochody ciężarowe | 8 LX 8.180 BB | 4x2 | 180 bhp | Więcej info | |
| Samochody ciężarowe | 8 LX 8.180 BL | 4x2 | 180 bhp | Więcej info | |
| Samochody ciężarowe | 8 G 8.90 F | 90 bhp | Więcej info | ||
| Samochody ciężarowe | 8 G 8.90 FK | 90 bhp | Więcej info | ||
| Samochody ciężarowe | 8 8.224 LC | 220 bhp | Więcej info | ||
| Samochody ciężarowe | 8 8.163 | 8600 kg | 4x2 | 155 bhp | Więcej info |
| Samochody ciężarowe | 8 8.160 | Więcej info | |||
| Samochody ciężarowe | 8 8.150 FAE | 150 bhp | Więcej info | ||
| Samochody ciężarowe | 8 8.136 | 136 bhp | Więcej info | ||
| Samochody ciężarowe | 8 8.113 LC | 110 bhp | Więcej info | ||
| Samochody ciężarowe | 8 8.113 LK | 110 bhp | Więcej info | ||
| Samochody ciężarowe | 8 8.113 LLC | 110 bhp | Więcej info | ||
| Samochody ciężarowe | LE 160 LE 160 C | 155 bhp | Więcej info | ||
| Samochody ciężarowe | TGL 8.150 BB | 4x2 | 150 bhp | Więcej info | |
| Samochody ciężarowe | TGL 8.150 BL | 4x2 | 150 bhp | Więcej info | |
| Samochody ciężarowe | TGL L 8.150 BB | 4x2 | 150 bhp | Więcej info | |
| Samochody ciężarowe | TGL L 8.150 BL | 4x2 | 150 bhp | Więcej info | |
| Samochody ciężarowe | TGL S 8.150 BB | 4x2 | 150 bhp | Więcej info | |
| Samochody ciężarowe | TGL S 8.150 BL | 4x2 | 150 bhp | Więcej info | |
| Samochody ciężarowe | TGL S 7.180 BB | 4x2 | 180 bhp | Więcej info | |
| Samochody ciężarowe | TGL S 7.180 BL | 4x2 | 180 bhp | Więcej info | |
| Samochody ciężarowe | TGL 8.240 BB | 4x2 | 240 bhp | Więcej info | |
| Samochody ciężarowe | TGL 8.240 BL | 4x2 | 240 bhp | Więcej info | |
| Samochody ciężarowe | TGL C 8.240 BB | 4x2 | 240 bhp | Więcej info | |
| Samochody ciężarowe | TGL C 8.240 BL | 4x2 | 240 bhp | Więcej info | |
| Samochody ciężarowe | TGL L 8.240 BB | 4x2 | 240 bhp | Więcej info | |
| Samochody ciężarowe | TGL L 8.240 BL | 4x2 | 240 bhp | Więcej info | |
| Samochody ciężarowe | TGL LX 8.240 BB | 4x2 | 240 bhp | Więcej info | |
| Samochody ciężarowe | TGL LX 8.240 BL | 4x2 | 240 bhp | Więcej info | |
| Samochody ciężarowe | TGL 8.206 BB | 4x2 | 206 bhp | Więcej info | |
| Samochody ciężarowe | TGL 8.206 BL | 4x2 | 206 bhp | Więcej info | |
| Samochody ciężarowe | TGL C 8.206 BB | 4x2 | 206 bhp | Więcej info | |
| Samochody ciężarowe | TGL C 8.206 BL | 4x2 | 206 bhp | Więcej info | |
| Samochody ciężarowe | TGL L 8.206 BB | 4x2 | 206 bhp | Więcej info | |
| Samochody ciężarowe | TGL L 8.206 BL | 4x2 | 206 bhp | Więcej info | |
