Volvo B10R używane na sprzedaż | Truck1

Volvo B10R na sprzedaż

Odnaleziono wyników: 5
Na leasing:
Na leasing:
Czy potrzebne są dodatkowe opcje filtrowania?
Sortować wg
Sortować wg
Trafności
Daty: najnowsze
Daty: najstarsze
Ceny: najniższa
Ceny: najwyższa
Roku: najnowsze
Roku: najstarsze
Marki, modelu
Sortować wg
Sortować wg
Trafności
Daty: najnowsze
Daty: najstarsze
Ceny: najniższa
Ceny: najwyższa
Roku: najnowsze
Roku: najstarsze
Marki, modelu
Volvo b10r
VOLVO
VOLVO B7R 8700 KLIIMA, 12.2011, EURO 5, LIFT, 47 seats, 12,2m 10 UNITS  - Podmiejski autobus: zdjęcie 1
VOLVO B7R 8700 KLIIMA, 12.2011, EURO 5, LIFT, 47 seats, 12,2m 10 UNITS  - Podmiejski autobus: zdjęcie 2
VOLVO B7R 8700 KLIIMA, 12.2011, EURO 5, LIFT, 47 seats, 12,2m 10 UNITS  - Podmiejski autobus: zdjęcie 3
VOLVO B7R 8700 KLIIMA, 12.2011, EURO 5, LIFT, 47 seats, 12,2m 10 UNITS  - Podmiejski autobus: zdjęcie 4
VOLVO B7R 8700 KLIIMA, 12.2011, EURO 5, LIFT, 47 seats, 12,2m 10 UNITS  - Podmiejski autobus: zdjęcie 5
Zobacz wszystkie zdjęcia (21)

VOLVO B7R 8700 KLIIMA, 12.2011, EURO 5, LIFT, 47 seats, 12,2m 10 UNITS

Podmiejski autobus
381490 kmEuro 5Liczba miejsc: 45+driver
Estonia, Sauga
Opublikowane: 1mies.

61 189PLN

Cena bez VAT

  • ≈ 14 000 EUR
  • ≈ 15 922 USD
381490 kmEuro 5Liczba miejsc: 45+driver
Estonia, Sauga
Formularz kontaktowy
VOLVO B7R 8700 KLIIMA, 12.2011, EURO 5, LIFT, 47 seats, 12,2m 10 UNITS  - Podmiejski autobus: zdjęcie 1
VOLVO B7R 8700 KLIIMA, 12.2011, EURO 5, LIFT, 47 seats, 12,2m 10 UNITS  - Podmiejski autobus: zdjęcie 2
VOLVO B7R 8700 KLIIMA, 12.2011, EURO 5, LIFT, 47 seats, 12,2m 10 UNITS  - Podmiejski autobus: zdjęcie 3
VOLVO B7R 8700 KLIIMA, 12.2011, EURO 5, LIFT, 47 seats, 12,2m 10 UNITS  - Podmiejski autobus: zdjęcie 4
VOLVO B7R 8700 KLIIMA, 12.2011, EURO 5, LIFT, 47 seats, 12,2m 10 UNITS  - Podmiejski autobus: zdjęcie 5
Zobacz wszystkie zdjęcia (23)

VOLVO B7R 8700 KLIIMA, 12.2011, EURO 5, LIFT, 47 seats, 12,2m 10 UNITS

Podmiejski autobus
422690 kmEuro 5Liczba miejsc: 45+driver
Estonia, Sauga
Opublikowane: 1mies.

61 189PLN

Cena bez VAT

  • ≈ 14 000 EUR
  • ≈ 15 922 USD
422690 kmEuro 5Liczba miejsc: 45+driver
Estonia, Sauga
Formularz kontaktowy
VOLVO B7R 8700 KLIIMA, 12.2011, EURO 5, LIFT, 47 seats, 12,2m 10 UNITS  - Podmiejski autobus: zdjęcie 1
VOLVO B7R 8700 KLIIMA, 12.2011, EURO 5, LIFT, 47 seats, 12,2m 10 UNITS  - Podmiejski autobus: zdjęcie 2
VOLVO B7R 8700 KLIIMA, 12.2011, EURO 5, LIFT, 47 seats, 12,2m 10 UNITS  - Podmiejski autobus: zdjęcie 3
VOLVO B7R 8700 KLIIMA, 12.2011, EURO 5, LIFT, 47 seats, 12,2m 10 UNITS  - Podmiejski autobus: zdjęcie 4
VOLVO B7R 8700 KLIIMA, 12.2011, EURO 5, LIFT, 47 seats, 12,2m 10 UNITS  - Podmiejski autobus: zdjęcie 5
Zobacz wszystkie zdjęcia (20)

VOLVO B7R 8700 KLIIMA, 12.2011, EURO 5, LIFT, 47 seats, 12,2m 10 UNITS

Podmiejski autobus
430200 kmEuro 5Liczba miejsc: 45+driver
Estonia, Sauga
Opublikowane: 1mies.

61 189PLN

Cena bez VAT

  • ≈ 14 000 EUR
  • ≈ 15 922 USD
430200 kmEuro 5Liczba miejsc: 45+driver
Estonia, Sauga
Formularz kontaktowy
VOLVO B7R 8700 KLIIMA, 12.2011, EURO 5, LIFT, 47 seats, 12,2m 10 UNITS  - Podmiejski autobus: zdjęcie 1
VOLVO B7R 8700 KLIIMA, 12.2011, EURO 5, LIFT, 47 seats, 12,2m 10 UNITS  - Podmiejski autobus: zdjęcie 2
VOLVO B7R 8700 KLIIMA, 12.2011, EURO 5, LIFT, 47 seats, 12,2m 10 UNITS  - Podmiejski autobus: zdjęcie 3
VOLVO B7R 8700 KLIIMA, 12.2011, EURO 5, LIFT, 47 seats, 12,2m 10 UNITS  - Podmiejski autobus: zdjęcie 4
VOLVO B7R 8700 KLIIMA, 12.2011, EURO 5, LIFT, 47 seats, 12,2m 10 UNITS  - Podmiejski autobus: zdjęcie 5
Zobacz wszystkie zdjęcia (20)

VOLVO B7R 8700 KLIIMA, 12.2011, EURO 5, LIFT, 47 seats, 12,2m 10 UNITS

Podmiejski autobus
593520 kmEuro 5Liczba miejsc: 45+driver
Estonia, Sauga
Opublikowane: 1mies.

61 189PLN

Cena bez VAT

  • ≈ 14 000 EUR
  • ≈ 15 922 USD
593520 kmEuro 5Liczba miejsc: 45+driver
Estonia, Sauga
Formularz kontaktowy
VOLVO B11R 9700H 6X2 KLIIMA, WC, LIFT, 10.2016, EURO 6, 55 seats, 14,83m  - Turystyczny autobus: zdjęcie 1
VOLVO B11R 9700H 6X2 KLIIMA, WC, LIFT, 10.2016, EURO 6, 55 seats, 14,83m  - Turystyczny autobus: zdjęcie 2
VOLVO B11R 9700H 6X2 KLIIMA, WC, LIFT, 10.2016, EURO 6, 55 seats, 14,83m  - Turystyczny autobus: zdjęcie 3
VOLVO B11R 9700H 6X2 KLIIMA, WC, LIFT, 10.2016, EURO 6, 55 seats, 14,83m  - Turystyczny autobus: zdjęcie 4
VOLVO B11R 9700H 6X2 KLIIMA, WC, LIFT, 10.2016, EURO 6, 55 seats, 14,83m  - Turystyczny autobus: zdjęcie 5
Zobacz wszystkie zdjęcia (22)

VOLVO B11R 9700H 6X2 KLIIMA, WC, LIFT, 10.2016, EURO 6, 55 seats, 14,83m

Turystyczny autobus
1315343 kmEuro 6Liczba miejsc: 55+driver
Estonia, Sauga
Opublikowane: 1mies.

244 759PLN

Cena bez VAT

  • ≈ 56 000 EUR
  • ≈ 63 691 USD
1315343 kmEuro 6Liczba miejsc: 55+driver
Estonia, Sauga
Formularz kontaktowy

Ceny za Autobusy VOLVO

T1 new listing page - Volvo B10R na sprzedaż
Korzystając z tej strony, wyrażasz zgodę na używanie plików cookie oraz przetwarzanie swoich danych osobowych. Dowiedz się więcej