Mercedes Sprinter 311 CDI na sprzedaż





MERCEDES-BENZ SPRINTER 311 CDI





Mercedes-Benz Sprinter 311 CDI 907.635 14m3 Furgon (blaszak)





Mercedes-Benz Sprinter - 311cdi
63 671PLN
Cena bez VAT
- ≈ 14 950 EUR
- ≈ 17 138 USD





Mercedes-Benz Sprinter 311CDi
80 707PLN
Cena bez VAT
- ≈ 18 950 EUR
- ≈ 21 723 USD





Mercedes-Benz Sprinter 311CDi
72 189PLN
Cena bez VAT
- ≈ 16 950 EUR
- ≈ 19 431 USD


Wysokiej jakości chłodnicze i użytkowe samochody dostawcze — zaufanie naszych klientów od 2000 roku





Mercedes-Benz Sprinter 311CDi
46 635PLN
Cena bez VAT
- ≈ 10 950 EUR
- ≈ 12 552 USD





Mercedes-Benz Sprinter 311CDi
76 448PLN
Cena bez VAT
- ≈ 17 950 EUR
- ≈ 20 577 USD





Mercedes-Benz Sprinter 311CDi
80 707PLN
Cena bez VAT
- ≈ 18 950 EUR
- ≈ 21 723 USD





Mercedes-Benz Sprinter 311CDi
76 448PLN
Cena bez VAT
- ≈ 17 950 EUR
- ≈ 20 577 USD


Ponad 140 pojazdów dostępnych od ręki – rodzinna firma z własnym serwisem i ponad 75-letnim doświadczeniem





Mercedes-Benz Sprinter 311CDi
76 448PLN
Cena bez VAT
- ≈ 17 950 EUR
- ≈ 20 577 USD





Mercedes-Benz Sprinter 311CDi
89 225PLN
Cena bez VAT
- ≈ 20 950 EUR
- ≈ 24 016 USD





Mercedes-Benz Sprinter 311CDi
80 707PLN
Cena bez VAT
- ≈ 18 950 EUR
- ≈ 21 723 USD





Mercedes-Benz Sprinter 311CDi
80 707PLN
Cena bez VAT
- ≈ 18 950 EUR
- ≈ 21 723 USD
4 miliony kupujących miesięcznie szuka pojazdów i maszyn na Truck1.





Mercedes-Benz Sprinter 311CDi
76 448PLN
Cena bez VAT
- ≈ 17 950 EUR
- ≈ 20 577 USD





Mercedes-Benz Sprinter 311CDi
80 707PLN
Cena bez VAT
- ≈ 18 950 EUR
- ≈ 21 723 USD





Mercedes-Benz Sprinter 311CDi
84 966PLN
Cena bez VAT
- ≈ 19 950 EUR
- ≈ 22 870 USD





Mercedes-Benz Sprinter 311CDi
76 448PLN
Cena bez VAT
- ≈ 17 950 EUR
- ≈ 20 577 USD





Mercedes-Benz Sprinter 311CDi
76 448PLN
Cena bez VAT
- ≈ 17 950 EUR
- ≈ 20 577 USD





Mercedes-Benz Sprinter 311CDi
80 707PLN
Cena bez VAT
- ≈ 18 950 EUR
- ≈ 21 723 USD





Mercedes-Benz Sprinter 311CDi
72 189PLN
Cena bez VAT
- ≈ 16 950 EUR
- ≈ 19 431 USD
Mercedes Sprinter 311 CDI na sprzedaż: przegląd rynku
Główne miejsca zakupu
Holandia (Oferty: 40), Belgia (Oferty: 25), Niemcy (Oferty: 3), Dania (Oferty: 2), Hiszpania (Oferty: 1)
Specyfikacja techniczna
| Liczba miejsc | 2–9 |
| Ładowność, kg | 635–1 303 |
| Waga ogólna, kg | 3 200–3 500 |
| Moc silnika, hp | 110–163 |
| Cena, PLN | 5 450–41 950 |
| Rok | 2008–2023 |
| Przebieg km | 19 533–359 058 |
| Rok rejestracji | 2018–2023 |
Ceny za Samochody dostawcze MERCEDES-BENZ Sprinter 311
| Mercedes-Benz Sprinter 311 CDI L2H2 Airco Euro6 Pakketwagen L2 Airco | rok produkcji: 2021, przebieg: 137254 km, rodzaj paliwa: diesel, norma ekologiczna: Euro 6, liczba miejsc: 2, moc silnika: 110 hp, waga ogólna: 3500 kg | 67 504 PLN |
| Mercedes-Benz Sprinter 311CDi | rok produkcji: 2021, przebieg: 19440 km, rodzaj paliwa: diesel, norma ekologiczna: Euro 6, liczba miejsc: 3, moc silnika: 114 hp, ładowność: 905 kg, waga ogólna: 3200 kg | 89 225 PLN |
| Mercedes-Benz Sprinter - 311cdi | rok produkcji: 2019, przebieg: 126741 km, rodzaj paliwa: diesel, norma ekologiczna: Euro 6, liczba miejsc: 3, moc silnika: 114 hp | 63 671 PLN |
| Mercedes-Benz Sprinter 311 CDI Automaat L3H2 Camera Pakketwagen Euro6 Paketwagen | rok produkcji: 2018, przebieg: 91913 km, rodzaj paliwa: diesel, norma ekologiczna: Euro 6, liczba miejsc: 2, moc silnika: 114 hp, ładowność: 1203 kg, waga ogólna: 3500 kg | 77 726 PLN |
| Mercedes-Benz Sprinter 311 CDI Automaat L3H2 Camera Euro6 L3 | rok produkcji: 2018, przebieg: 58156 km, rodzaj paliwa: diesel, norma ekologiczna: Euro 6, liczba miejsc: 2, moc silnika: 114 hp, ładowność: 1203 kg, waga ogólna: 3500 kg | 84 540 PLN |
| Mercedes-Benz Sprinter 311 CDI Automaat L3H2 Camera Post inrichting Euro6 L3 Pakketwagen | rok produkcji: 2018, przebieg: 201201 km, rodzaj paliwa: diesel, norma ekologiczna: Euro 6, liczba miejsc: 2, moc silnika: 114 hp, ładowność: 1203 kg, waga ogólna: 3500 kg | 58 987 PLN |
| Mercedes-Benz Sprinter 311 CDI Automaat Tribus 9 persoons Rolstoellift Personenvervoer Rolstoelbus Groupsvervoer Taxi A/C | rok produkcji: 2019, przebieg: 152336 km, rodzaj paliwa: diesel, norma ekologiczna: Euro 6, liczba miejsc: 9, moc silnika: 110 hp, ładowność: 635 kg, waga ogólna: 3500 kg | 191 015 PLN |
| Mercedes-Benz Sprinter 311 CDI AUT. L3H2 | rok produkcji: 2020, przebieg: 220222 km, rodzaj paliwa: diesel, norma ekologiczna: Euro 6, liczba miejsc: 2, moc silnika: 114 hp, ładowność: 1273 kg, waga ogólna: 3500 kg | 76 022 PLN |
| Mercedes-Benz Sprinter 311CDi | rok produkcji: 2019, przebieg: 23295 km, rodzaj paliwa: diesel, norma ekologiczna: Euro 6, liczba miejsc: 3, moc silnika: 114 hp, ładowność: 925 kg, waga ogólna: 3200 kg | 84 966 PLN |
| Mercedes-Benz Sprinter III Pritsche RWD/AWD 311/314/316 CDI RW | rok produkcji: 2020, przebieg: 199000 km, rodzaj paliwa: diesel, norma ekologiczna: Euro 6, liczba miejsc: 2, moc silnika: 163 hp, ładowność: 848 kg, waga ogólna: 3500 kg | 84 753 PLN |


