Furgony 4x2, Euro 5





Ford Transit 2.2 / L3H2 / TV CANAL INSPECTION
38 560PLN
Cena bez VAT
- ≈ 8 822 EUR
- ≈ 10 033 USD





Volkswagen Crafter Dubbellucht Cabine 93.080KM Airco NL Auto APK/TUV 02-2027
63 375PLN
Cena bez VAT
- ≈ 14 500 EUR
- ≈ 16 491 USD





Mercedes-Benz Sprinter 313 L3H2 Maxi Automaat!
32 561PLN
Cena bez VAT
- ≈ 7 450 EUR
- ≈ 8 473 USD





Iveco Daily
30 376PLN
Cena bez VAT
- ≈ 6 950 EUR
- ≈ 7 904 USD


Ponad 140 pojazdów dostępnych od ręki – rodzinna firma z własnym serwisem i ponad 75-letnim doświadczeniem





Mercedes-Benz Sprinter 513 ac dubbel cabine 7p
52 229PLN
Cena bez VAT
- ≈ 11 950 EUR
- ≈ 13 591 USD






Iveco Daily 35C15 3.0L - airco - handgeschakeld - dubbellucht - L2H2 - 150PK - euro 5
47 422PLN
Cena bez VAT
- ≈ 10 850 EUR
- ≈ 12 340 USD





Renault Master 2.3 dCi Airco Dubbel Cabine





Mercedes-Benz Sprinter 519 CDI 3.0 A/C L3H3 Automaat


Poznaj niezawodne europejskie furgony dostawcze od RM Automobile — jakość, osiągi i wartość, którym możesz zaufać





Volkswagen Crafter 35 2.0 TDI A/C Hoog Lang





Mercedes-Benz Sprinter 313 2.2 CDI 366 EHD





Iveco Daily 35C13 Dubbellucht L2H2 AC!
36 058PLN
Cena bez VAT
- ≈ 8 250 EUR
- ≈ 9 383 USD





Mercedes-Benz Sprinter 310 L3H2 Maxi Automaat
19 449PLN
Cena bez VAT
- ≈ 4 450 EUR
- ≈ 5 061 USD


Wysokiej jakości chłodnicze i użytkowe samochody dostawcze — zaufanie naszych klientów od 2000 roku





Volkswagen Crafter **BELGIAN ORIGINE**
30 157PLN
Cena bez VAT
- ≈ 6 900 EUR
- ≈ 7 847 USD





Volkswagen Crafter 2.0 TDI Meubelbak Koffer Laadklep





RENAULT MASTER VERSALIFT ET38LF (ET 38 LF) 2770H
65 123PLN
Cena bez VAT
- ≈ 14 900 EUR
- ≈ 16 946 USD





Iveco Daily 35C13 L2H2 Dubbellucht DC!
38 025PLN
Cena bez VAT
- ≈ 8 700 EUR
- ≈ 9 894 USD

4 miliony kupujących miesięcznie szuka pojazdów i maszyn na Truck1.





Opel Movano
17 264PLN
Cena bez VAT
- ≈ 3 950 EUR
- ≈ 4 492 USD





Mercedes-Benz Sprinter 316 ac automaat dub cab
60 971PLN
Cena bez VAT
- ≈ 13 950 EUR
- ≈ 15 866 USD





Mercedes-Benz Sprinter 516 CDI A/C Meubelbak Koffer





Opel Movano MOVANO 2.3 CDTI + L3H3 + NAVI + CAMERA + AIRCO + APK/TUV
46 548PLN
Cena bez VAT
- ≈ 10 650 EUR
- ≈ 12 112 USD
Furgony: przegląd rynku
Czołowi producenci
Główne miejsca zakupu
Holandia (Oferty: 26), Niemcy (Oferty: 19), Belgia (Oferty: 6), Estonia (Oferty: 1), Francja (Oferty: 1)
Specyfikacja techniczna
| Liczba miejsc | 2–7 |
| Ładowność, kg | 580–2 644 |
| Waga ogólna, kg | 3 500–5 000 |
| Moc silnika, hp | 109–190 |
| Cena, PLN | 4 450–19 900 |
| Rok | 2010–2017 |
| Przebieg km | 81 346–382 700 |
| Rok rejestracji | 2010–2017 |
Ceny za Furgony
| Mercedes-Benz Sprinter 316 KA 4x2, Rettungswagen | rok produkcji: 2010, przebieg: 358862 km, rodzaj paliwa: diesel, norma ekologiczna: Euro 5, liczba miejsc: 3, moc silnika: 163 hp, ładowność: 890 kg, waga ogólna: 3880 kg | 56 382 PLN |
| Mercedes-Benz Sprinter 313 L3H2 Maxi Automaat! | rok produkcji: 2015, przebieg: 367406 km, rodzaj paliwa: diesel, norma ekologiczna: Euro 5, liczba miejsc: 2, moc silnika: 129 hp, ładowność: 1151 kg, waga ogólna: 3500 kg | 32 561 PLN |
| MERCEDES-BENZ Sprinter 316 CDI Kasten Doka Mixto, AHK | rok produkcji: 2012, przebieg: 121454 km, rodzaj paliwa: diesel, norma ekologiczna: Euro 5, moc silnika: 163 hp, ładowność: 914 kg, waga ogólna: 3500 kg | 60 709 PLN |
| Mercedes-Benz Sprinter 313 ac cruisecontrol | rok produkcji: 2012, przebieg: 188060 km, rodzaj paliwa: diesel, norma ekologiczna: Euro 5, liczba miejsc: 3, moc silnika: 129 hp, ładowność: 1287 kg, waga ogólna: 3500 kg | 39 117 PLN |
| Mercedes-Benz Sprinter 313 CDI 4x2, EEV, Krankenwagen | rok produkcji: 2011, przebieg: 240795 km, rodzaj paliwa: diesel, norma ekologiczna: Euro 5, liczba miejsc: 2, moc silnika: 129 hp, ładowność: 695 kg, waga ogólna: 3500 kg | 86 977 PLN |
| Iveco Daily 35S13 Engine Damage! AUT. Airco Hoch+Lang | rok produkcji: 2015, przebieg: 324345 km, rodzaj paliwa: diesel, norma ekologiczna: Euro 5, liczba miejsc: 3, moc silnika: 126 hp, ładowność: 1042 kg, waga ogólna: 3500 kg | 29 283 PLN |
| Mercedes-Benz Sprinter 316 ac cruisecontrol | rok produkcji: 2015, przebieg: 265442 km, rodzaj paliwa: diesel, norma ekologiczna: Euro 5, liczba miejsc: 3, moc silnika: 163 hp, ładowność: 1302 kg, waga ogólna: 3500 kg | 51 792 PLN |
| Mercedes-Benz Sprinter 516 CDI 4x2, Rettungswagen | rok produkcji: 2012, przebieg: 357500 km, rodzaj paliwa: diesel, norma ekologiczna: Euro 5, liczba miejsc: 2, moc silnika: 163 hp, ładowność: 955 kg, waga ogólna: 4600 kg | 60 752 PLN |
| Mercedes-Benz Sprinter 313 KA 4x2 | rok produkcji: 2011, przebieg: 224180 km, rodzaj paliwa: diesel, norma ekologiczna: Euro 5, liczba miejsc: 2, moc silnika: 129 hp, ładowność: 1145 kg, waga ogólna: 3500 kg | 47 640 PLN |
| MERCEDES-BENZ Sprinter 316 CDI Kasten Doka Mixto, AHK | rok produkcji: 2012, przebieg: 121454 km, rodzaj paliwa: diesel, norma ekologiczna: Euro 5, moc silnika: 163 hp, ładowność: 914 kg, waga ogólna: 3500 kg | 60 709 PLN |




