Samochody ciężarowe DAF
Odnaleziono wyników: 1378
na leasing
969
Bądź na bieżąco: subskrybuj nowe reklamyOtrzymuj najnowsze reklamy dostosowane do Twoich preferencji
Samochody ciężarowe DAF Market Snapshot
| Top manufacturers | Main locations to buy | Technical specifications |
|---|---|---|
| IVECO | Belgia: 179 offers | Cena, PLN: 560–279 950 |
| MAN | Holandia: 566 offers | Rok: 1960–2026 |
| MERCEDES-BENZ | Niemcy: 165 offers | Przebieg km: 1–1 705 090 |
| SCANIA | Wielka Brytania: 88 offers | Rok rejestracji: 1960–2026 |
| VOLVO | Węgry: 98 offers | Ładowność, kg: 695–44 000 |
| Waga ogólna, kg: 3 500–64 850 | ||
| Moc silnika, hp: 34–1 340 |
T1 new listing page - Samochody ciężarowe DAF