Przyczepy KRONE
Odnaleziono wyników: 178
na leasing
132
Bądź na bieżąco: subskrybuj nowe reklamyOtrzymuj najnowsze reklamy dostosowane do Twoich preferencji
Przyczepy KRONE Market Snapshot
| Top manufacturers | Main locations to buy | Technical specifications |
|---|---|---|
| BRENDERUP | Austria: 16 offers | Cena, PLN: 100–47 900 |
| BÖCKMANN | Belgia: 11 offers | Rok: 1984–2026 |
| HUMBAUR | Holandia: 28 offers | Rok rejestracji: 1999–2026 |
| MÖSLEIN | Niemcy: 76 offers | Ładowność, kg: 14–36 214 |
| Inne | Polska: 24 offers | Waga ogólna, kg: 7 120–43 500 |
T1 new listing page - Przyczepy KRONE