Przyczepy IFOR WILLIAMS
Odnaleziono wyników: 44
na leasing
15
Bądź na bieżąco: subskrybuj nowe reklamyOtrzymuj najnowsze reklamy dostosowane do Twoich preferencji
Przyczepy IFOR WILLIAMS Market Snapshot
| Top manufacturers | Main locations to buy | Technical specifications |
|---|---|---|
| BRENDERUP | Belgia: 3 offers | Cena, PLN: 100–8 900 |
| BÖCKMANN | Holandia: 7 offers | Rok: 1995–2023 |
| HUMBAUR | Norwegia: 4 offers | Rok rejestracji: 2007–2007 |
| MÖSLEIN | Szwecja: 3 offers | Ładowność, kg: 2 150–2 856 |
| Inne | Wielka Brytania: 19 offers | Waga ogólna, kg: 644–3 500 |
T1 new listing page - Przyczepy IFOR WILLIAMS