Leasing - Ciągnik siodłowy MAN TGS 18. 440 - Truck1, ID: 11122110

Leasing MAN TGS 18. 440

MAN TGS 18. 440

Zobacz podobne

Opublikowane: 5mies. 13d.

MAN TGS 18. 440 MAN TGS 18. 440: zdjęcie 1
MAN TGS 18. 440 MAN TGS 18. 440: zdjęcie 2
MAN TGS 18. 440 MAN TGS 18. 440: zdjęcie 3
MAN TGS 18. 440 MAN TGS 18. 440: zdjęcie 4
MAN TGS 18. 440 MAN TGS 18. 440: zdjęcie 5
MAN TGS 18. 440 MAN TGS 18. 440: zdjęcie 6
MAN TGS 18. 440 MAN TGS 18. 440: zdjęcie 7
MAN TGS 18. 440 MAN TGS 18. 440: zdjęcie 8
MAN TGS 18. 440 MAN TGS 18. 440: zdjęcie 9
MAN TGS 18. 440 MAN TGS 18. 440: zdjęcie 10
MAN TGS 18. 440 MAN TGS 18. 440: zdjęcie 11
MAN TGS 18. 440 MAN TGS 18. 440: zdjęcie 12
MAN TGS 18. 440 MAN TGS 18. 440: zdjęcie 13
MAN TGS 18. 440 MAN TGS 18. 440: zdjęcie 14
MAN TGS 18. 440 MAN TGS 18. 440: zdjęcie 15
MAN TGS 18. 440 MAN TGS 18. 440: zdjęcie 16
MAN TGS 18. 440 MAN TGS 18. 440: zdjęcie 17
MAN TGS 18. 440 MAN TGS 18. 440: zdjęcie 18
MAN TGS 18. 440 MAN TGS 18. 440: zdjęcie 19
MAN TGS 18. 440 MAN TGS 18. 440: zdjęcie 20
MAN TGS 18. 440 MAN TGS 18. 440: zdjęcie 21
MAN TGS 18. 440 MAN TGS 18. 440: zdjęcie 22
MAN TGS 18. 440 MAN TGS 18. 440: zdjęcie 23
MAN TGS 18. 440 MAN TGS 18. 440: zdjęcie 24
MAN TGS 18. 440 MAN TGS 18. 440: zdjęcie 25
MAN TGS 18. 440 MAN TGS 18. 440: zdjęcie 26
MAN TGS 18. 440 MAN TGS 18. 440: zdjęcie 27
MAN TGS 18. 440 MAN TGS 18. 440: zdjęcie 28
MAN TGS 18. 440 MAN TGS 18. 440: zdjęcie 29
MAN TGS 18. 440 MAN TGS 18. 440: zdjęcie 30
MAN TGS 18. 440 MAN TGS 18. 440: zdjęcie 31
MAN TGS 18. 440 MAN TGS 18. 440: zdjęcie 32
MAN TGS 18. 440 MAN TGS 18. 440: zdjęcie 33
MAN TGS 18. 440 MAN TGS 18. 440: zdjęcie 34
MAN TGS 18. 440 MAN TGS 18. 440: zdjęcie 35
MAN TGS 18. 440 MAN TGS 18. 440: zdjęcie 36
Ask for all available pictures

Opublikowane: 5mies. 13d.

Rozliczenie opłaty w leasingu
Opłata poczatkowa
10%
20%
30%
40%
50%
Okres umowy leasingu, miesięcy
12
24
36
48
60
Stopa procentowa: 10%
2%
3%
4%
5%
7%
8%
10%
15%
97 231PLN/miesiąc*
Cena początkowa 97 231 PLN. Cena bez VAT
* Przykładowe obliczenie.
Marka

Numer referencyjny

IMP-3622
Rok produkcji

2015
Przebieg

285000 km
Kolor

pomarańczowy
Lokalizacja

Hungary, 1186 Budapest, Zádor utca 2
Silnik/transmisja
norma ekologiczna

rodzaj paliwa

diesel
pojemność silnika

12420 cc
moc silnika

440 hp
skrzynia biegów

Podwozie/zawieszenie
zawieszenie

na resorach/pneumatyczne
konfiguracja osi

liczba osi

2-osiowy
ABS

EBS

Kabina/wnętrze
elektryczne szyby

ogrzewanie

ogrzewanie postojowe

Osprzęty
osprzęt

ABS, EBS, Air conditioning, Electric windows, Parking heater, Heater: Webasto

Zapytaj o ofertę leasingu

Ten dealer przyjmuje zlecenia leasingu tylko z Niemiec. Wprowadź więc niemiecki numer telefonu. Nie ma możliwości wpisania numeru zarejestrowanego w innym kraju.

Twoje dane są chronione zgodnie z RODO i naszą Polityką prywatności

Rozliczenie opłaty w leasingu
Opłata poczatkowa
10%
20%
30%
40%
50%
Okres umowy leasingu, miesięcy
12
24
36
48
60
Stopa procentowa: 10%
2%
3%
4%
5%
7%
8%
10%
15%
97 231PLN/miesiąc*
Cena początkowa 97 231 PLN. Cena bez VAT
* Przykładowe obliczenie.
Korzystając z tej strony, wyrażasz zgodę na używanie plików cookie oraz przetwarzanie swoich danych osobowych. Dowiedz się więcej
t1 old test unit
t1 test unit - leasing - Tractor unit
t1 test unit - leasing - Laslo Truck