VLASTUIN TRUCK-EN TRAILERTRADING B.V. - Naczepy - używane na sprzedaż | Truck1
Polska - Polski | PLN
00
Logowanie/ Rejestracja
Katalog
Sprzedaj
Umieść ogłoszenie

VLASTUIN TRUCK-EN TRAILERTRADING B.V. - Naczepy

11
Sortować wg
Sortować wg
Trafności
Daty – zacząć od nowych
Daty – zacząć od starszych
Ceny – zacząć od tańszych
Ceny- zacząć od droższych
Roku produkcji – zacząć od nowych
Roku produkcji – zacząć od starszych
Marki, modelu
Nooteboom Schmidt Hagen | SCHRÄGLADER | CROOKED LOADER | STEEL PLATE TRANSPORT - Naczepa do przewozu samochodów: zdjęcie 1
Nooteboom Schmidt Hagen | SCHRÄGLADER | CROOKED LOADER | STEEL PLATE TRANSPORT - Naczepa do przewozu samochodów: zdjęcie 2
Nooteboom Schmidt Hagen | SCHRÄGLADER | CROOKED LOADER | STEEL PLATE TRANSPORT - Naczepa do przewozu samochodów: zdjęcie 3
Nooteboom Schmidt Hagen | SCHRÄGLADER | CROOKED LOADER | STEEL PLATE TRANSPORT - Naczepa do przewozu samochodów: zdjęcie 4
Nooteboom Schmidt Hagen | SCHRÄGLADER | CROOKED LOADER | STEEL PLATE TRANSPORT - Naczepa do przewozu samochodów: zdjęcie 5
Zobacz wszystkie zdjęcia (18)

Nooteboom Schmidt Hagen | SCHRÄGLADER | CROOKED LOADER | STEEL PLATE TRANSPORT

Naczepa do przewozu samochodów
20084-osiowyŁadowność: 34580 kgWaga ogólna: 48000 kg
Holandia, DE HOOGE HOEK 00038, 3927GG, RENSWOUDE, the Netherlands
Opublikowane: 30d.
Cena na zapytanie
20084-osiowyŁadowność: 34580 kgWaga ogólna: 48000 kg
Holandia, DE HOOGE HOEK 00038, 3927GG, RENSWOUDE, the Netherlands
Broshuis 3-AUD-44 | 10280KG EMTY !!!!! | AIR-SUSPENSION | 2400 MM EXTENDABLE | - Naczepa niskopodwoziowa: zdjęcie 1
Broshuis 3-AUD-44 | 10280KG EMTY !!!!! | AIR-SUSPENSION | 2400 MM EXTENDABLE | - Naczepa niskopodwoziowa: zdjęcie 2
Broshuis 3-AUD-44 | 10280KG EMTY !!!!! | AIR-SUSPENSION | 2400 MM EXTENDABLE | - Naczepa niskopodwoziowa: zdjęcie 3
Broshuis 3-AUD-44 | 10280KG EMTY !!!!! | AIR-SUSPENSION | 2400 MM EXTENDABLE | - Naczepa niskopodwoziowa: zdjęcie 4
Broshuis 3-AUD-44 | 10280KG EMTY !!!!! | AIR-SUSPENSION | 2400 MM EXTENDABLE | - Naczepa niskopodwoziowa: zdjęcie 5
Zobacz wszystkie zdjęcia (20)

Broshuis 3-AUD-44 | 10280KG EMTY !!!!! | AIR-SUSPENSION | 2400 MM EXTENDABLE |

Naczepa niskopodwoziowa
20123-osiowyŁadowność: 33720 kgWaga ogólna: 44000 kg
Holandia, DE HOOGE HOEK 00038, 3927GG, RENSWOUDE, the Netherlands
Opublikowane: 1mies. 25d.
Cena na zapytanie
20123-osiowyŁadowność: 33720 kgWaga ogólna: 44000 kg
Holandia, DE HOOGE HOEK 00038, 3927GG, RENSWOUDE, the Netherlands
Burg BPO 12-27 | INNENLADER | BINNENLADER | INNLOADER | AIR -SUSPENSION !!!!! - Naczepa: zdjęcie 1
Burg BPO 12-27 | INNENLADER | BINNENLADER | INNLOADER | AIR -SUSPENSION !!!!! - Naczepa: zdjęcie 2
Burg BPO 12-27 | INNENLADER | BINNENLADER | INNLOADER | AIR -SUSPENSION !!!!! - Naczepa: zdjęcie 3
Burg BPO 12-27 | INNENLADER | BINNENLADER | INNLOADER | AIR -SUSPENSION !!!!! - Naczepa: zdjęcie 4
Burg BPO 12-27 | INNENLADER | BINNENLADER | INNLOADER | AIR -SUSPENSION !!!!! - Naczepa: zdjęcie 5
Zobacz wszystkie zdjęcia (20)

Burg BPO 12-27 | INNENLADER | BINNENLADER | INNLOADER | AIR -SUSPENSION !!!!!

Naczepa
20063-osiowyŁadowność: 27600 kgWaga ogólna: 36000 kg
Holandia, DE HOOGE HOEK 00038, 3927GG, RENSWOUDE, the Netherlands
Opublikowane: 1mies. 28d.
Cena na zapytanie
20063-osiowyŁadowność: 27600 kgWaga ogólna: 36000 kg
Holandia, DE HOOGE HOEK 00038, 3927GG, RENSWOUDE, the Netherlands
Nooteboom OVS-48-03V | CRANE-RAIL !!! || 7.6 MTR EXTENSION | FULL STEERING - Naczepa platforma/ Burtowa: zdjęcie 1
Nooteboom OVS-48-03V | CRANE-RAIL !!! || 7.6 MTR EXTENSION | FULL STEERING - Naczepa platforma/ Burtowa: zdjęcie 2
Nooteboom OVS-48-03V | CRANE-RAIL !!! || 7.6 MTR EXTENSION | FULL STEERING - Naczepa platforma/ Burtowa: zdjęcie 3
Nooteboom OVS-48-03V | CRANE-RAIL !!! || 7.6 MTR EXTENSION | FULL STEERING - Naczepa platforma/ Burtowa: zdjęcie 4
Nooteboom OVS-48-03V | CRANE-RAIL !!! || 7.6 MTR EXTENSION | FULL STEERING - Naczepa platforma/ Burtowa: zdjęcie 5
Zobacz wszystkie zdjęcia (20)

Nooteboom OVS-48-03V | CRANE-RAIL !!! || 7.6 MTR EXTENSION | FULL STEERING

Naczepa platforma/ Burtowa
20053-osiowyŁadowność: 37900 kgWaga ogólna: 48000 kg
Holandia, DE HOOGE HOEK 00038, 3927GG, RENSWOUDE, the Netherlands
Opublikowane: 2mies. 12d.Numer referencyjny OH09VB
Cena na zapytanie
20053-osiowyŁadowność: 37900 kgWaga ogólna: 48000 kg
Holandia, DE HOOGE HOEK 00038, 3927GG, RENSWOUDE, the Netherlands
Krone | SCHUIFZEIL | 2500 KG LAADKLEP | STUUR-AS | LIFT-AS | - Naczepa plandeka: zdjęcie 1
Krone | SCHUIFZEIL | 2500 KG LAADKLEP | STUUR-AS | LIFT-AS | - Naczepa plandeka: zdjęcie 2
Krone | SCHUIFZEIL | 2500 KG LAADKLEP | STUUR-AS | LIFT-AS | - Naczepa plandeka: zdjęcie 3
Krone | SCHUIFZEIL | 2500 KG LAADKLEP | STUUR-AS | LIFT-AS | - Naczepa plandeka: zdjęcie 4
Krone | SCHUIFZEIL | 2500 KG LAADKLEP | STUUR-AS | LIFT-AS | - Naczepa plandeka: zdjęcie 5
Zobacz wszystkie zdjęcia (18)

Krone | SCHUIFZEIL | 2500 KG LAADKLEP | STUUR-AS | LIFT-AS |

Naczepa plandeka
20052-osiowyŁadowność: 27340 kgWaga ogólna: 35000 kg
Holandia, DE HOOGE HOEK 00038, 3927GG, RENSWOUDE, the Netherlands
Opublikowane: 2mies. 12d.
Cena na zapytanie
20052-osiowyŁadowność: 27340 kgWaga ogólna: 35000 kg
Holandia, DE HOOGE HOEK 00038, 3927GG, RENSWOUDE, the Netherlands
VTR SCHROTT | STAHL | SCRAP | HARDOX 450 TIPPER | 69 m3 | - Naczepa wywrotka: zdjęcie 1
VTR SCHROTT | STAHL | SCRAP | HARDOX 450 TIPPER | 69 m3 | - Naczepa wywrotka: zdjęcie 2
VTR SCHROTT | STAHL | SCRAP | HARDOX 450 TIPPER | 69 m3 | - Naczepa wywrotka: zdjęcie 3
VTR SCHROTT | STAHL | SCRAP | HARDOX 450 TIPPER | 69 m3 | - Naczepa wywrotka: zdjęcie 4
VTR SCHROTT | STAHL | SCRAP | HARDOX 450 TIPPER | 69 m3 | - Naczepa wywrotka: zdjęcie 5
Zobacz wszystkie zdjęcia (15)

VTR SCHROTT | STAHL | SCRAP | HARDOX 450 TIPPER | 69 m3 |

Naczepa wywrotka
2023Ładowność: 33400 kgWaga ogólna: 45000 kg
Holandia, DE HOOGE HOEK 00038, 3927GG, RENSWOUDE, the Netherlands
Opublikowane: 2mies. 12d.
Cena na zapytanie
2023Ładowność: 33400 kgWaga ogólna: 45000 kg
Holandia, DE HOOGE HOEK 00038, 3927GG, RENSWOUDE, the Netherlands
Kaiser KAISER | PALFINGER  PK1550 | - Naczepa platforma/ Burtowa: zdjęcie 1
Kaiser KAISER | PALFINGER  PK1550 | - Naczepa platforma/ Burtowa: zdjęcie 2
Kaiser KAISER | PALFINGER  PK1550 | - Naczepa platforma/ Burtowa: zdjęcie 3
Kaiser KAISER | PALFINGER  PK1550 | - Naczepa platforma/ Burtowa: zdjęcie 4
Kaiser KAISER | PALFINGER  PK1550 | - Naczepa platforma/ Burtowa: zdjęcie 5
Zobacz wszystkie zdjęcia (14)

Kaiser KAISER | PALFINGER PK1550 |

Naczepa platforma/ Burtowa
19903-osiowyŁadowność: 30200 kgWaga ogólna: 38000 kg
Holandia, DE HOOGE HOEK 00038, 3927GG, RENSWOUDE, the Netherlands
Opublikowane: 2mies. 12d.Numer referencyjny ON41XJ
Cena na zapytanie
19903-osiowyŁadowność: 30200 kgWaga ogólna: 38000 kg
Holandia, DE HOOGE HOEK 00038, 3927GG, RENSWOUDE, the Netherlands
Faymonville | MEGA SEMI | LOW LOADER | WHEEL LOADER | 77 CM !!! | 100 CM 5e WHEELHIGH | NEW UNUSED !!! - Naczepa niskopodwoziowa: zdjęcie 1
Faymonville | MEGA SEMI | LOW LOADER | WHEEL LOADER | 77 CM !!! | 100 CM 5e WHEELHIGH | NEW UNUSED !!! - Naczepa niskopodwoziowa: zdjęcie 2
Faymonville | MEGA SEMI | LOW LOADER | WHEEL LOADER | 77 CM !!! | 100 CM 5e WHEELHIGH | NEW UNUSED !!! - Naczepa niskopodwoziowa: zdjęcie 3
Faymonville | MEGA SEMI | LOW LOADER | WHEEL LOADER | 77 CM !!! | 100 CM 5e WHEELHIGH | NEW UNUSED !!! - Naczepa niskopodwoziowa: zdjęcie 4
Faymonville | MEGA SEMI | LOW LOADER | WHEEL LOADER | 77 CM !!! | 100 CM 5e WHEELHIGH | NEW UNUSED !!! - Naczepa niskopodwoziowa: zdjęcie 5
Zobacz wszystkie zdjęcia (19)

Faymonville | MEGA SEMI | LOW LOADER | WHEEL LOADER | 77 CM !!! | 100 CM 5e WHEELHIGH | NEW UNUSED !!!

Naczepa niskopodwoziowa
2021Ładowność: 31000 kgWaga ogólna: 50900 kg
Holandia, DE HOOGE HOEK 00038, 3927GG, RENSWOUDE, the Netherlands
Opublikowane: 2mies. 12d.
Cena na zapytanie
2021Ładowność: 31000 kgWaga ogólna: 50900 kg
Holandia, DE HOOGE HOEK 00038, 3927GG, RENSWOUDE, the Netherlands
Pacton KOOI-AAP | STABLER | STEER-AXLE | - Naczepa plandeka: zdjęcie 1
Pacton KOOI-AAP | STABLER | STEER-AXLE | - Naczepa plandeka: zdjęcie 2
Pacton KOOI-AAP | STABLER | STEER-AXLE | - Naczepa plandeka: zdjęcie 3
Pacton KOOI-AAP | STABLER | STEER-AXLE | - Naczepa plandeka: zdjęcie 4
Pacton KOOI-AAP | STABLER | STEER-AXLE | - Naczepa plandeka: zdjęcie 5
Zobacz wszystkie zdjęcia (16)

Pacton KOOI-AAP | STABLER | STEER-AXLE |

Naczepa plandeka
2001Ładowność: 30060 kgWaga ogólna: 39000 kg
Holandia, DE HOOGE HOEK 00038, 3927GG, RENSWOUDE, the Netherlands
Opublikowane: 2mies. 12d.
Cena na zapytanie
2001Ładowność: 30060 kgWaga ogólna: 39000 kg
Holandia, DE HOOGE HOEK 00038, 3927GG, RENSWOUDE, the Netherlands
VTR BULL / VTR | TRUCK - MACHINE TRANSPORTER | STEERING AXLE | EXTENSION 3000 + 1200 MM - Naczepa do przewozu samochodów: zdjęcie 1
VTR BULL / VTR | TRUCK - MACHINE TRANSPORTER | STEERING AXLE | EXTENSION 3000 + 1200 MM - Naczepa do przewozu samochodów: zdjęcie 2
VTR BULL / VTR | TRUCK - MACHINE TRANSPORTER | STEERING AXLE | EXTENSION 3000 + 1200 MM - Naczepa do przewozu samochodów: zdjęcie 3
VTR BULL / VTR | TRUCK - MACHINE TRANSPORTER | STEERING AXLE | EXTENSION 3000 + 1200 MM - Naczepa do przewozu samochodów: zdjęcie 4
VTR BULL / VTR | TRUCK - MACHINE TRANSPORTER | STEERING AXLE | EXTENSION 3000 + 1200 MM - Naczepa do przewozu samochodów: zdjęcie 5
Zobacz wszystkie zdjęcia (20)

VTR BULL / VTR | TRUCK - MACHINE TRANSPORTER | STEERING AXLE | EXTENSION 3000 + 1200 MM

Naczepa do przewozu samochodów
Nowy20233-osiowyŁadowność: 25400 kgWaga ogólna: 36000 kg
Holandia, DE HOOGE HOEK 00038, 3927GG, RENSWOUDE, the Netherlands
Opublikowane: 2mies. 12d.
Cena na zapytanie
Nowy20233-osiowyŁadowność: 25400 kgWaga ogólna: 36000 kg
Holandia, DE HOOGE HOEK 00038, 3927GG, RENSWOUDE, the Netherlands
Floor FLOOR | 48000 KG | 6 MTR EXTENSION | STEERING AXLE'S - Naczepa platforma/ Burtowa: zdjęcie 1
Floor FLOOR | 48000 KG | 6 MTR EXTENSION | STEERING AXLE'S - Naczepa platforma/ Burtowa: zdjęcie 2
Floor FLOOR | 48000 KG | 6 MTR EXTENSION | STEERING AXLE'S - Naczepa platforma/ Burtowa: zdjęcie 3
Floor FLOOR | 48000 KG | 6 MTR EXTENSION | STEERING AXLE'S - Naczepa platforma/ Burtowa: zdjęcie 4
Floor FLOOR | 48000 KG | 6 MTR EXTENSION | STEERING AXLE'S - Naczepa platforma/ Burtowa: zdjęcie 5
Zobacz wszystkie zdjęcia (16)

Floor FLOOR | 48000 KG | 6 MTR EXTENSION | STEERING AXLE'S

Naczepa platforma/ Burtowa
19933-osiowyŁadowność: 35640 kgWaga ogólna: 48000 kg
Holandia, DE HOOGE HOEK 00038, 3927GG, RENSWOUDE, the Netherlands
Opublikowane: 2mies. 12d.Numer referencyjny OD15BX

30 946PLN

Cena bez VAT

  • ≈ 7 250 EUR
  • ≈ 8 061 USD
19933-osiowyŁadowność: 35640 kgWaga ogólna: 48000 kg
Holandia, DE HOOGE HOEK 00038, 3927GG, RENSWOUDE, the Netherlands
Klikając dowolny link na tej stronie, potwierdzasz swoją zgodę i pozwolenie na przetwarzanie swoich danych osobowych, w tym wykorzystanie plików cookies i innych technologii śledzenia. Ma to na celu polepszenie i personalizację korzystania z tego portalu, naszych innych stron i stron zewnętrznych reklamodawców, którzy z nami współpracują. Nasze firmy partnerskie mogą również przechowywać pliki cookie na Twoim urządzeniu lub używać podobnych technologii do zbierania i przetwarzania danych osobowych. Dowiedz się więcej o tym, jak przetwarzamy Twoje dane osobowe.