VLASTUIN TRUCK-EN TRAILERTRADING B.V. - Naczepy - używane na sprzedaż | Truck1

VLASTUIN TRUCK-EN TRAILERTRADING B.V. - Naczepy

15
Sortować wg
Sortować wg
Trafności
Daty – zacząć od nowych
Daty – zacząć od starszych
Ceny – zacząć od tańszych
Ceny- zacząć od droższych
Roku produkcji – zacząć od nowych
Roku produkcji – zacząć od starszych
Marki, modelu
Fruehauf CITY-LINER | ALU LOAD BOARD 2500Kg | STEERING AXLE | - Naczepa plandeka: zdjęcie 1
Fruehauf CITY-LINER | ALU LOAD BOARD 2500Kg | STEERING AXLE | - Naczepa plandeka: zdjęcie 2
Fruehauf CITY-LINER | ALU LOAD BOARD 2500Kg | STEERING AXLE | - Naczepa plandeka: zdjęcie 3
Fruehauf CITY-LINER | ALU LOAD BOARD 2500Kg | STEERING AXLE | - Naczepa plandeka: zdjęcie 4
Fruehauf CITY-LINER | ALU LOAD BOARD 2500Kg | STEERING AXLE | - Naczepa plandeka: zdjęcie 5
Zobacz wszystkie zdjęcia (20)

Fruehauf CITY-LINER | ALU LOAD BOARD 2500Kg | STEERING AXLE |

Naczepa plandeka
20171-osiowyŁadowność: 21040 kgWaga ogólna: 27000 kg
Holandia, DE HOOGE HOEK 00038, 3927GG, RENSWOUDE, the Netherlands
Opublikowane: 16d.Numer referencyjny OV35SK
Cena na zapytanie
20171-osiowyŁadowność: 21040 kgWaga ogólna: 27000 kg
Holandia, DE HOOGE HOEK 00038, 3927GG, RENSWOUDE, the Netherlands
Formularz kontaktowy
Pacton | LOADINGBOARD | STEERING AXLE | GURTIN SIDE/ROOF | - Naczepa plandeka: zdjęcie 1
Pacton | LOADINGBOARD | STEERING AXLE | GURTIN SIDE/ROOF | - Naczepa plandeka: zdjęcie 2
Pacton | LOADINGBOARD | STEERING AXLE | GURTIN SIDE/ROOF | - Naczepa plandeka: zdjęcie 3
Pacton | LOADINGBOARD | STEERING AXLE | GURTIN SIDE/ROOF | - Naczepa plandeka: zdjęcie 4
Pacton | LOADINGBOARD | STEERING AXLE | GURTIN SIDE/ROOF | - Naczepa plandeka: zdjęcie 5
Zobacz wszystkie zdjęcia (19)

Pacton | LOADINGBOARD | STEERING AXLE | GURTIN SIDE/ROOF |

Naczepa plandeka
19982-osiowyŁadowność: 22740 kgWaga ogólna: 30000 kg
Holandia, DE HOOGE HOEK 00038, 3927GG, RENSWOUDE, the Netherlands
Opublikowane: 16d.Numer referencyjny OF21TJ
Cena na zapytanie
19982-osiowyŁadowność: 22740 kgWaga ogólna: 30000 kg
Holandia, DE HOOGE HOEK 00038, 3927GG, RENSWOUDE, the Netherlands
Formularz kontaktowy
Broshuis 3ABSD-48/1 | HYDRO STEERING | SLANTING REAR | ALU RAMPS | - Naczepa niskopodwoziowa: zdjęcie 1
Broshuis 3ABSD-48/1 | HYDRO STEERING | SLANTING REAR | ALU RAMPS | - Naczepa niskopodwoziowa: zdjęcie 2
Broshuis 3ABSD-48/1 | HYDRO STEERING | SLANTING REAR | ALU RAMPS | - Naczepa niskopodwoziowa: zdjęcie 3
Broshuis 3ABSD-48/1 | HYDRO STEERING | SLANTING REAR | ALU RAMPS | - Naczepa niskopodwoziowa: zdjęcie 4
Broshuis 3ABSD-48/1 | HYDRO STEERING | SLANTING REAR | ALU RAMPS | - Naczepa niskopodwoziowa: zdjęcie 5
Zobacz wszystkie zdjęcia (20)

Broshuis 3ABSD-48/1 | HYDRO STEERING | SLANTING REAR | ALU RAMPS |

Naczepa niskopodwoziowa
20143-osiowyŁadowność: 40000 kgWaga ogólna: 53000 kg
Holandia, DE HOOGE HOEK 00038, 3927GG, RENSWOUDE, the Netherlands
Opublikowane: 16d.Numer referencyjny ON86JV
Cena na zapytanie
20143-osiowyŁadowność: 40000 kgWaga ogólna: 53000 kg
Holandia, DE HOOGE HOEK 00038, 3927GG, RENSWOUDE, the Netherlands
Formularz kontaktowy
Broshuis 2 ABD | SL AXLE !!! | 4050 EXTENSION | COMBINE HARVEST TRAILER - Naczepa niskopodwoziowa: zdjęcie 1
Broshuis 2 ABD | SL AXLE !!! | 4050 EXTENSION | COMBINE HARVEST TRAILER - Naczepa niskopodwoziowa: zdjęcie 2
Broshuis 2 ABD | SL AXLE !!! | 4050 EXTENSION | COMBINE HARVEST TRAILER - Naczepa niskopodwoziowa: zdjęcie 3
Broshuis 2 ABD | SL AXLE !!! | 4050 EXTENSION | COMBINE HARVEST TRAILER - Naczepa niskopodwoziowa: zdjęcie 4
Broshuis 2 ABD | SL AXLE !!! | 4050 EXTENSION | COMBINE HARVEST TRAILER - Naczepa niskopodwoziowa: zdjęcie 5
Zobacz wszystkie zdjęcia (19)

Broshuis 2 ABD | SL AXLE !!! | 4050 EXTENSION | COMBINE HARVEST TRAILER

Naczepa niskopodwoziowa
20152-osiowyŁadowność: 34340 kgWaga ogólna: 47000 kg
Holandia, DE HOOGE HOEK 00038, 3927GG, RENSWOUDE, the Netherlands
Opublikowane: 16d.
Cena na zapytanie
20152-osiowyŁadowność: 34340 kgWaga ogólna: 47000 kg
Holandia, DE HOOGE HOEK 00038, 3927GG, RENSWOUDE, the Netherlands
Formularz kontaktowy
Faymonville LAKO | WOOD PROSSESOR TRAILER | FULL STEERING | HYDRO RAMPS | 8.5 MTR BED | - Naczepa niskopodwoziowa: zdjęcie 1
Faymonville LAKO | WOOD PROSSESOR TRAILER | FULL STEERING | HYDRO RAMPS | 8.5 MTR BED | - Naczepa niskopodwoziowa: zdjęcie 2
Faymonville LAKO | WOOD PROSSESOR TRAILER | FULL STEERING | HYDRO RAMPS | 8.5 MTR BED | - Naczepa niskopodwoziowa: zdjęcie 3
Faymonville LAKO | WOOD PROSSESOR TRAILER | FULL STEERING | HYDRO RAMPS | 8.5 MTR BED | - Naczepa niskopodwoziowa: zdjęcie 4
Faymonville LAKO | WOOD PROSSESOR TRAILER | FULL STEERING | HYDRO RAMPS | 8.5 MTR BED | - Naczepa niskopodwoziowa: zdjęcie 5
Zobacz wszystkie zdjęcia (16)

Faymonville LAKO | WOOD PROSSESOR TRAILER | FULL STEERING | HYDRO RAMPS | 8.5 MTR BED |

Naczepa niskopodwoziowa
20022-osiowyŁadowność: 22000 kgWaga ogólna: 33040 kg
Holandia, DE HOOGE HOEK 00038, 3927GG, RENSWOUDE, the Netherlands
Opublikowane: 16d.
Cena na zapytanie
20022-osiowyŁadowność: 22000 kgWaga ogólna: 33040 kg
Holandia, DE HOOGE HOEK 00038, 3927GG, RENSWOUDE, the Netherlands
Formularz kontaktowy
Broshuis 3-AUD-44 | 10280KG EMTY !!!!! | AIR-SUSPENSION | 2400 MM EXTENDABLE | - Naczepa niskopodwoziowa: zdjęcie 1
Broshuis 3-AUD-44 | 10280KG EMTY !!!!! | AIR-SUSPENSION | 2400 MM EXTENDABLE | - Naczepa niskopodwoziowa: zdjęcie 2
Broshuis 3-AUD-44 | 10280KG EMTY !!!!! | AIR-SUSPENSION | 2400 MM EXTENDABLE | - Naczepa niskopodwoziowa: zdjęcie 3
Broshuis 3-AUD-44 | 10280KG EMTY !!!!! | AIR-SUSPENSION | 2400 MM EXTENDABLE | - Naczepa niskopodwoziowa: zdjęcie 4
Broshuis 3-AUD-44 | 10280KG EMTY !!!!! | AIR-SUSPENSION | 2400 MM EXTENDABLE | - Naczepa niskopodwoziowa: zdjęcie 5
Zobacz wszystkie zdjęcia (20)

Broshuis 3-AUD-44 | 10280KG EMTY !!!!! | AIR-SUSPENSION | 2400 MM EXTENDABLE |

Naczepa niskopodwoziowa
20123-osiowyŁadowność: 33720 kgWaga ogólna: 44000 kg
Holandia, DE HOOGE HOEK 00038, 3927GG, RENSWOUDE, the Netherlands
Opublikowane: 16d.
Cena na zapytanie
20123-osiowyŁadowność: 33720 kgWaga ogólna: 44000 kg
Holandia, DE HOOGE HOEK 00038, 3927GG, RENSWOUDE, the Netherlands
Formularz kontaktowy
Krone | SCHUIFZEIL | 2500 KG LAADKLEP | STUUR-AS | LIFT-AS | - Naczepa plandeka: zdjęcie 1
Krone | SCHUIFZEIL | 2500 KG LAADKLEP | STUUR-AS | LIFT-AS | - Naczepa plandeka: zdjęcie 2
Krone | SCHUIFZEIL | 2500 KG LAADKLEP | STUUR-AS | LIFT-AS | - Naczepa plandeka: zdjęcie 3
Krone | SCHUIFZEIL | 2500 KG LAADKLEP | STUUR-AS | LIFT-AS | - Naczepa plandeka: zdjęcie 4
Krone | SCHUIFZEIL | 2500 KG LAADKLEP | STUUR-AS | LIFT-AS | - Naczepa plandeka: zdjęcie 5
Zobacz wszystkie zdjęcia (18)

Krone | SCHUIFZEIL | 2500 KG LAADKLEP | STUUR-AS | LIFT-AS |

Naczepa plandeka
20052-osiowyŁadowność: 27340 kgWaga ogólna: 35000 kg
Holandia, DE HOOGE HOEK 00038, 3927GG, RENSWOUDE, the Netherlands
Opublikowane: 16d.
Cena na zapytanie
20052-osiowyŁadowność: 27340 kgWaga ogólna: 35000 kg
Holandia, DE HOOGE HOEK 00038, 3927GG, RENSWOUDE, the Netherlands
Formularz kontaktowy
Kaiser KAISER | PALFINGER  PK1550 | - Naczepa platforma/ Burtowa: zdjęcie 1
Kaiser KAISER | PALFINGER  PK1550 | - Naczepa platforma/ Burtowa: zdjęcie 2
Kaiser KAISER | PALFINGER  PK1550 | - Naczepa platforma/ Burtowa: zdjęcie 3
Kaiser KAISER | PALFINGER  PK1550 | - Naczepa platforma/ Burtowa: zdjęcie 4
Kaiser KAISER | PALFINGER  PK1550 | - Naczepa platforma/ Burtowa: zdjęcie 5
Zobacz wszystkie zdjęcia (14)

Kaiser KAISER | PALFINGER PK1550 |

Naczepa platforma/ Burtowa
19903-osiowyŁadowność: 30200 kgWaga ogólna: 38000 kg
Holandia, DE HOOGE HOEK 00038, 3927GG, RENSWOUDE, the Netherlands
Opublikowane: 16d.Numer referencyjny ON41XJ
Cena na zapytanie
19903-osiowyŁadowność: 30200 kgWaga ogólna: 38000 kg
Holandia, DE HOOGE HOEK 00038, 3927GG, RENSWOUDE, the Netherlands
Formularz kontaktowy
Faymonville | MEGA SEMI | LOW LOADER | WHEEL LOADER | 77 CM !!! | 100 CM 5e WHEELHIGH | NEW UNUSED !!! - Naczepa niskopodwoziowa: zdjęcie 1
Faymonville | MEGA SEMI | LOW LOADER | WHEEL LOADER | 77 CM !!! | 100 CM 5e WHEELHIGH | NEW UNUSED !!! - Naczepa niskopodwoziowa: zdjęcie 2
Faymonville | MEGA SEMI | LOW LOADER | WHEEL LOADER | 77 CM !!! | 100 CM 5e WHEELHIGH | NEW UNUSED !!! - Naczepa niskopodwoziowa: zdjęcie 3
Faymonville | MEGA SEMI | LOW LOADER | WHEEL LOADER | 77 CM !!! | 100 CM 5e WHEELHIGH | NEW UNUSED !!! - Naczepa niskopodwoziowa: zdjęcie 4
Faymonville | MEGA SEMI | LOW LOADER | WHEEL LOADER | 77 CM !!! | 100 CM 5e WHEELHIGH | NEW UNUSED !!! - Naczepa niskopodwoziowa: zdjęcie 5
Zobacz wszystkie zdjęcia (19)

Faymonville | MEGA SEMI | LOW LOADER | WHEEL LOADER | 77 CM !!! | 100 CM 5e WHEELHIGH | NEW UNUSED !!!

Naczepa niskopodwoziowa
2021Ładowność: 31000 kgWaga ogólna: 50900 kg
Holandia, DE HOOGE HOEK 00038, 3927GG, RENSWOUDE, the Netherlands
Opublikowane: 16d.
Cena na zapytanie
2021Ładowność: 31000 kgWaga ogólna: 50900 kg
Holandia, DE HOOGE HOEK 00038, 3927GG, RENSWOUDE, the Netherlands
Formularz kontaktowy
Nooteboom MCOS-58-04-V | 2018 | FULL STEERING | 6800 MM | - Naczepa niskopodwoziowa: zdjęcie 1
Nooteboom MCOS-58-04-V | 2018 | FULL STEERING | 6800 MM | - Naczepa niskopodwoziowa: zdjęcie 2
Nooteboom MCOS-58-04-V | 2018 | FULL STEERING | 6800 MM | - Naczepa niskopodwoziowa: zdjęcie 3
Nooteboom MCOS-58-04-V | 2018 | FULL STEERING | 6800 MM | - Naczepa niskopodwoziowa: zdjęcie 4
Nooteboom MCOS-58-04-V | 2018 | FULL STEERING | 6800 MM | - Naczepa niskopodwoziowa: zdjęcie 5
Zobacz wszystkie zdjęcia (20)

Nooteboom MCOS-58-04-V | 2018 | FULL STEERING | 6800 MM |

Naczepa niskopodwoziowa
20184-osiowyŁadowność: 45520 kgWaga ogólna: 58000 kg
Holandia, DE HOOGE HOEK 00038, 3927GG, RENSWOUDE, the Netherlands
Opublikowane: 16d.
Cena na zapytanie
20184-osiowyŁadowność: 45520 kgWaga ogólna: 58000 kg
Holandia, DE HOOGE HOEK 00038, 3927GG, RENSWOUDE, the Netherlands
Formularz kontaktowy
Pacton KOOI-AAP | STABLER | STEER-AXLE | - Naczepa plandeka: zdjęcie 1
Pacton KOOI-AAP | STABLER | STEER-AXLE | - Naczepa plandeka: zdjęcie 2
Pacton KOOI-AAP | STABLER | STEER-AXLE | - Naczepa plandeka: zdjęcie 3
Pacton KOOI-AAP | STABLER | STEER-AXLE | - Naczepa plandeka: zdjęcie 4
Pacton KOOI-AAP | STABLER | STEER-AXLE | - Naczepa plandeka: zdjęcie 5
Zobacz wszystkie zdjęcia (16)

Pacton KOOI-AAP | STABLER | STEER-AXLE |

Naczepa plandeka
2001Ładowność: 30060 kgWaga ogólna: 39000 kg
Holandia, DE HOOGE HOEK 00038, 3927GG, RENSWOUDE, the Netherlands
Opublikowane: 16d.
Cena na zapytanie
2001Ładowność: 30060 kgWaga ogólna: 39000 kg
Holandia, DE HOOGE HOEK 00038, 3927GG, RENSWOUDE, the Netherlands
Formularz kontaktowy
VTR BULL / VTR | TRUCK - MACHINE TRANSPORTER | STEERING AXLE | EXTENSION 3000 + 1200 MM - Naczepa do przewozu samochodów: zdjęcie 1
VTR BULL / VTR | TRUCK - MACHINE TRANSPORTER | STEERING AXLE | EXTENSION 3000 + 1200 MM - Naczepa do przewozu samochodów: zdjęcie 2
VTR BULL / VTR | TRUCK - MACHINE TRANSPORTER | STEERING AXLE | EXTENSION 3000 + 1200 MM - Naczepa do przewozu samochodów: zdjęcie 3
VTR BULL / VTR | TRUCK - MACHINE TRANSPORTER | STEERING AXLE | EXTENSION 3000 + 1200 MM - Naczepa do przewozu samochodów: zdjęcie 4
VTR BULL / VTR | TRUCK - MACHINE TRANSPORTER | STEERING AXLE | EXTENSION 3000 + 1200 MM - Naczepa do przewozu samochodów: zdjęcie 5
Zobacz wszystkie zdjęcia (20)

VTR BULL / VTR | TRUCK - MACHINE TRANSPORTER | STEERING AXLE | EXTENSION 3000 + 1200 MM

Naczepa do przewozu samochodów
Nowy20233-osiowyŁadowność: 25400 kgWaga ogólna: 36000 kg
Holandia, DE HOOGE HOEK 00038, 3927GG, RENSWOUDE, the Netherlands
Opublikowane: 16d.
Cena na zapytanie
Nowy20233-osiowyŁadowność: 25400 kgWaga ogólna: 36000 kg
Holandia, DE HOOGE HOEK 00038, 3927GG, RENSWOUDE, the Netherlands
Formularz kontaktowy
Faymonville MACHINE LOADER | BRIDGE | DOUBLE RAMPS | ALL STEERING - Naczepa niskopodwoziowa: zdjęcie 1
Faymonville MACHINE LOADER | BRIDGE | DOUBLE RAMPS | ALL STEERING - Naczepa niskopodwoziowa: zdjęcie 2
Faymonville MACHINE LOADER | BRIDGE | DOUBLE RAMPS | ALL STEERING - Naczepa niskopodwoziowa: zdjęcie 3
Faymonville MACHINE LOADER | BRIDGE | DOUBLE RAMPS | ALL STEERING - Naczepa niskopodwoziowa: zdjęcie 4
Faymonville MACHINE LOADER | BRIDGE | DOUBLE RAMPS | ALL STEERING - Naczepa niskopodwoziowa: zdjęcie 5
Zobacz wszystkie zdjęcia (20)

Faymonville MACHINE LOADER | BRIDGE | DOUBLE RAMPS | ALL STEERING

Naczepa niskopodwoziowa
20163-osiowyWaga ogólna: 48000 kg
Holandia, DE HOOGE HOEK 00038, 3927GG, RENSWOUDE, the Netherlands
Opublikowane: 16d.
Cena na zapytanie
20163-osiowyWaga ogólna: 48000 kg
Holandia, DE HOOGE HOEK 00038, 3927GG, RENSWOUDE, the Netherlands
Formularz kontaktowy
Floor FLOOR | 48000 KG | 6 MTR EXTENSION | STEERING AXLE'S - Naczepa platforma/ Burtowa: zdjęcie 1
Floor FLOOR | 48000 KG | 6 MTR EXTENSION | STEERING AXLE'S - Naczepa platforma/ Burtowa: zdjęcie 2
Floor FLOOR | 48000 KG | 6 MTR EXTENSION | STEERING AXLE'S - Naczepa platforma/ Burtowa: zdjęcie 3
Floor FLOOR | 48000 KG | 6 MTR EXTENSION | STEERING AXLE'S - Naczepa platforma/ Burtowa: zdjęcie 4
Floor FLOOR | 48000 KG | 6 MTR EXTENSION | STEERING AXLE'S - Naczepa platforma/ Burtowa: zdjęcie 5
Zobacz wszystkie zdjęcia (16)

Floor FLOOR | 48000 KG | 6 MTR EXTENSION | STEERING AXLE'S

Naczepa platforma/ Burtowa
19933-osiowyŁadowność: 35640 kgWaga ogólna: 48000 kg
Holandia, DE HOOGE HOEK 00038, 3927GG, RENSWOUDE, the Netherlands
Opublikowane: 16d.Numer referencyjny OD15BX

30 769PLN

Cena bez VAT

  • ≈ 7 250 EUR
  • ≈ 8 216 USD
19933-osiowyŁadowność: 35640 kgWaga ogólna: 48000 kg
Holandia, DE HOOGE HOEK 00038, 3927GG, RENSWOUDE, the Netherlands
Formularz kontaktowy
VTR - BULL | MEGA 105 CM | HYDRO BRIDGE / RAMPS | LOW BED 26cm - Naczepa do przewozu samochodów: zdjęcie 1
VTR - BULL | MEGA 105 CM | HYDRO BRIDGE / RAMPS | LOW BED 26cm - Naczepa do przewozu samochodów: zdjęcie 2
VTR - BULL | MEGA 105 CM | HYDRO BRIDGE / RAMPS | LOW BED 26cm - Naczepa do przewozu samochodów: zdjęcie 3
VTR - BULL | MEGA 105 CM | HYDRO BRIDGE / RAMPS | LOW BED 26cm - Naczepa do przewozu samochodów: zdjęcie 4
VTR - BULL | MEGA 105 CM | HYDRO BRIDGE / RAMPS | LOW BED 26cm - Naczepa do przewozu samochodów: zdjęcie 5
Zobacz wszystkie zdjęcia (18)

VTR - BULL | MEGA 105 CM | HYDRO BRIDGE / RAMPS | LOW BED 26cm

Naczepa do przewozu samochodów
20252-osiowyŁadowność: 20000 kgWaga ogólna: 29600 kg
Holandia, DE HOOGE HOEK 00038, 3927GG, RENSWOUDE, the Netherlands
Opublikowane: 23d.

277 986PLN

Cena bez VAT

  • ≈ 65 500 EUR
  • ≈ 74 233 USD
20252-osiowyŁadowność: 20000 kgWaga ogólna: 29600 kg
Holandia, DE HOOGE HOEK 00038, 3927GG, RENSWOUDE, the Netherlands
Formularz kontaktowy
Klikając dowolny link na tej stronie, potwierdzasz swoją zgodę i pozwolenie na przetwarzanie swoich danych osobowych, w tym wykorzystanie plików cookies i innych technologii śledzenia. Ma to na celu polepszenie i personalizację korzystania z tego portalu, naszych innych stron i stron zewnętrznych reklamodawców, którzy z nami współpracują. Nasze firmy partnerskie mogą również przechowywać pliki cookie na Twoim urządzeniu lub używać podobnych technologii do zbierania i przetwarzania danych osobowych. Dowiedz się więcej o tym, jak przetwarzamy Twoje dane osobowe.