Louis Boon Trucks & Trailers BV z Holandii: oferta, opinie, cena, kontakt - Truck1
Polska - Polski | PLN
00
Logowanie/ Rejestracja
Katalog
Sprzedaj
Umieść ogłoszenie

Louis Boon Trucks & Trailers BV

Działalność
Dostawa
Adres
Holandia, Goes
Cookweg 2, 4462 HE Goes, Netherlands
Zobacz mapę
Godziny pracy
08:30-18:00Pon - Pt
Czas lokalny dealera:17:50
Osoby do kontaktu
Evert de Pagter
Deutsch, English, Nederlands
Pedro Boon
Deutsch, English, Nederlands
Olav de Baar
English, Nederlands

Kontakt ze sprzedawcą

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych. Nasze Warunki i Polityka prywatności

Wiadomość została wysłana. Sprzedawca odpowie dla Pana/i w najbliższym czasie

Rzetelny
5 Ponad 5 lat z Truck1
4.1
27 opinii
Źródło: Google Maps
Najlepsze oferty
Mercedes-Benz ACTROS 2644 LS 6x4 | EURO5 * BIG AXLE * HYDRAULICS * NL TRUCK * APK 06-2024 - Ciągnik siodłowy: zdjęcie 1
Mercedes-Benz ACTROS 2644 LS 6x4 | EURO5 * BIG AXLE * HYDRAULICS * NL TRUCK * APK 06-2024 - Ciągnik siodłowy: zdjęcie 2
Mercedes-Benz ACTROS 2644 LS 6x4 | EURO5 * BIG AXLE * HYDRAULICS * NL TRUCK * APK 06-2024 - Ciągnik siodłowy: zdjęcie 3
Mercedes-Benz ACTROS 2644 LS 6x4 | EURO5 * BIG AXLE * HYDRAULICS * NL TRUCK * APK 06-2024 - Ciągnik siodłowy: zdjęcie 4
Mercedes-Benz ACTROS 2644 LS 6x4 | EURO5 * BIG AXLE * HYDRAULICS * NL TRUCK * APK 06-2024 - Ciągnik siodłowy: zdjęcie 5
2008280112 km6x4Euro 5440 hpŁadowność: 17980 kgWaga ogólna: 26500 kg
Holandia, Goes
Formularz kontaktowy
Talson F 1227 + TK SLXe 200 | MEGA * AIR CARGO * ROLLERBED * LIFT AXLE * NL TRAILER - Naczepa zamknięte nadwozie: zdjęcie 1
Talson F 1227 + TK SLXe 200 | MEGA * AIR CARGO * ROLLERBED * LIFT AXLE * NL TRAILER - Naczepa zamknięte nadwozie: zdjęcie 2
Talson F 1227 + TK SLXe 200 | MEGA * AIR CARGO * ROLLERBED * LIFT AXLE * NL TRAILER - Naczepa zamknięte nadwozie: zdjęcie 3
Talson F 1227 + TK SLXe 200 | MEGA * AIR CARGO * ROLLERBED * LIFT AXLE * NL TRAILER - Naczepa zamknięte nadwozie: zdjęcie 4
Talson F 1227 + TK SLXe 200 | MEGA * AIR CARGO * ROLLERBED * LIFT AXLE * NL TRAILER - Naczepa zamknięte nadwozie: zdjęcie 5
20153-osiowyŁadowność: 24570 kgWaga ogólna: 34000 kg
Holandia, Goes
Formularz kontaktowy
Krone SD COOL LINER | ISOBOX LHV COMBI * 250 x 265 * 140 M³ * NL COMBI - Naczepa zamknięte nadwozie: zdjęcie 1
Krone SD COOL LINER | ISOBOX LHV COMBI * 250 x 265 * 140 M³ * NL COMBI - Naczepa zamknięte nadwozie: zdjęcie 2
Krone SD COOL LINER | ISOBOX LHV COMBI * 250 x 265 * 140 M³ * NL COMBI - Naczepa zamknięte nadwozie: zdjęcie 3
Krone SD COOL LINER | ISOBOX LHV COMBI * 250 x 265 * 140 M³ * NL COMBI - Naczepa zamknięte nadwozie: zdjęcie 4
Krone SD COOL LINER | ISOBOX LHV COMBI * 250 x 265 * 140 M³ * NL COMBI - Naczepa zamknięte nadwozie: zdjęcie 5
20133-osiowyŁadowność: 30690 kgWaga ogólna: 39000 kg
Holandia, Goes
Formularz kontaktowy
Renders ROC 16.30 | 20-40-45ft HC * X-STEERING * 10T AXLES * NL TRAILER - Naczepa kontenerowiec/ System wymienny: zdjęcie 1
Renders ROC 16.30 | 20-40-45ft HC * X-STEERING * 10T AXLES * NL TRAILER - Naczepa kontenerowiec/ System wymienny: zdjęcie 2
Renders ROC 16.30 | 20-40-45ft HC * X-STEERING * 10T AXLES * NL TRAILER - Naczepa kontenerowiec/ System wymienny: zdjęcie 3
Renders ROC 16.30 | 20-40-45ft HC * X-STEERING * 10T AXLES * NL TRAILER - Naczepa kontenerowiec/ System wymienny: zdjęcie 4
Renders ROC 16.30 | 20-40-45ft HC * X-STEERING * 10T AXLES * NL TRAILER - Naczepa kontenerowiec/ System wymienny: zdjęcie 5
20143-osiowyŁadowność: 38660 kgWaga ogólna: 46000 kg
Holandia, Goes
Formularz kontaktowy
Ostatnio dodane
Broshuis 3 UCC-39 | 2x20-30-40-45ft HC * SAF / DISC * 2x EXTENDABLE * TOP! - Naczepa kontenerowiec/ System wymienny: zdjęcie 1
Broshuis 3 UCC-39 | 2x20-30-40-45ft HC * SAF / DISC * 2x EXTENDABLE * TOP! - Naczepa kontenerowiec/ System wymienny: zdjęcie 2
Broshuis 3 UCC-39 | 2x20-30-40-45ft HC * SAF / DISC * 2x EXTENDABLE * TOP! - Naczepa kontenerowiec/ System wymienny: zdjęcie 3
Broshuis 3 UCC-39 | 2x20-30-40-45ft HC * SAF / DISC * 2x EXTENDABLE * TOP! - Naczepa kontenerowiec/ System wymienny: zdjęcie 4
Broshuis 3 UCC-39 | 2x20-30-40-45ft HC * SAF / DISC * 2x EXTENDABLE * TOP! - Naczepa kontenerowiec/ System wymienny: zdjęcie 5
Zobacz wszystkie zdjęcia (20)

Broshuis 3 UCC-39 | 2x20-30-40-45ft HC * SAF / DISC * 2x EXTENDABLE * TOP!

Naczepa kontenerowiec/ System wymienny
20183-osiowyŁadowność: 37650 kgWaga ogólna: 43000 kg
Holandia, Cookweg 2, 4462 HE Goes, Netherlands
Opublikowane: 1d.Numer referencyjny 3087-CC
Cena na zapytanie
20183-osiowyŁadowność: 37650 kgWaga ogólna: 43000 kg
Holandia, Cookweg 2, 4462 HE Goes, Netherlands
Formularz kontaktowy
Schmitz Cargobull SCB*S3D FIXED | 40-45ft HC * LIFT AXLE * 4278 Kg * NL TRAILER * APK 04-2025! - Naczepa kontenerowiec/ System wymienny: zdjęcie 1
Schmitz Cargobull SCB*S3D FIXED | 40-45ft HC * LIFT AXLE * 4278 Kg * NL TRAILER * APK 04-2025! - Naczepa kontenerowiec/ System wymienny: zdjęcie 2
Schmitz Cargobull SCB*S3D FIXED | 40-45ft HC * LIFT AXLE * 4278 Kg * NL TRAILER * APK 04-2025! - Naczepa kontenerowiec/ System wymienny: zdjęcie 3
Schmitz Cargobull SCB*S3D FIXED | 40-45ft HC * LIFT AXLE * 4278 Kg * NL TRAILER * APK 04-2025! - Naczepa kontenerowiec/ System wymienny: zdjęcie 4
Schmitz Cargobull SCB*S3D FIXED | 40-45ft HC * LIFT AXLE * 4278 Kg * NL TRAILER * APK 04-2025! - Naczepa kontenerowiec/ System wymienny: zdjęcie 5
Zobacz wszystkie zdjęcia (20)

Schmitz Cargobull SCB*S3D FIXED | 40-45ft HC * LIFT AXLE * 4278 Kg * NL TRAILER * APK 04-2025!

Naczepa kontenerowiec/ System wymienny
20203-osiowyŁadowność: 34722 kgWaga ogólna: 39000 kg
Holandia, Cookweg 2, 4462 HE Goes, Netherlands
Opublikowane: 1d.Numer referencyjny 3077-CC
Cena na zapytanie
20203-osiowyŁadowność: 34722 kgWaga ogólna: 39000 kg
Holandia, Cookweg 2, 4462 HE Goes, Netherlands
Formularz kontaktowy
Krone SD COOL LINER | ISOBOX LHV COMBI * 250 x 265 * 140 M³ * NL COMBI - Naczepa zamknięte nadwozie: zdjęcie 1
Krone SD COOL LINER | ISOBOX LHV COMBI * 250 x 265 * 140 M³ * NL COMBI - Naczepa zamknięte nadwozie: zdjęcie 2
Krone SD COOL LINER | ISOBOX LHV COMBI * 250 x 265 * 140 M³ * NL COMBI - Naczepa zamknięte nadwozie: zdjęcie 3
Krone SD COOL LINER | ISOBOX LHV COMBI * 250 x 265 * 140 M³ * NL COMBI - Naczepa zamknięte nadwozie: zdjęcie 4
Krone SD COOL LINER | ISOBOX LHV COMBI * 250 x 265 * 140 M³ * NL COMBI - Naczepa zamknięte nadwozie: zdjęcie 5
Zobacz wszystkie zdjęcia (20)

Krone SD COOL LINER | ISOBOX LHV COMBI * 250 x 265 * 140 M³ * NL COMBI

Naczepa zamknięte nadwozie
20133-osiowyŁadowność: 30690 kgWaga ogólna: 39000 kg
Holandia, Cookweg 2, 4462 HE Goes, Netherlands
Opublikowane: 1d.Numer referencyjny 3068-BT
Cena na zapytanie
20133-osiowyŁadowność: 30690 kgWaga ogólna: 39000 kg
Holandia, Cookweg 2, 4462 HE Goes, Netherlands
Formularz kontaktowy
Volvo FH 460 4x2 | EURO6 * 2x TANK * XL * NL TRUCK * APK 09-2024 * TOP! - Ciągnik siodłowy: zdjęcie 1
Volvo FH 460 4x2 | EURO6 * 2x TANK * XL * NL TRUCK * APK 09-2024 * TOP! - Ciągnik siodłowy: zdjęcie 2
Volvo FH 460 4x2 | EURO6 * 2x TANK * XL * NL TRUCK * APK 09-2024 * TOP! - Ciągnik siodłowy: zdjęcie 3
Volvo FH 460 4x2 | EURO6 * 2x TANK * XL * NL TRUCK * APK 09-2024 * TOP! - Ciągnik siodłowy: zdjęcie 4
Volvo FH 460 4x2 | EURO6 * 2x TANK * XL * NL TRUCK * APK 09-2024 * TOP! - Ciągnik siodłowy: zdjęcie 5
Zobacz wszystkie zdjęcia (20)

Volvo FH 460 4x2 | EURO6 * 2x TANK * XL * NL TRUCK * APK 09-2024 * TOP!

Ciągnik siodłowy
2014849427 km4x2Euro 6460 hpŁadowność: 11170 kgWaga ogólna: 19000 kg
Holandia, Cookweg 2, 4462 HE Goes, Netherlands
Opublikowane: 6d.Numer referencyjny 3072-TH
Cena na zapytanie
2014849427 km4x2Euro 6460 hpŁadowność: 11170 kgWaga ogólna: 19000 kg
Holandia, Cookweg 2, 4462 HE Goes, Netherlands
Formularz kontaktowy
Krone SD COOL LINER | ISOBOX LHV COMBI * 250 x 265 * 140 M³ * NL COMBI - Naczepa zamknięte nadwozie: zdjęcie 1
Krone SD COOL LINER | ISOBOX LHV COMBI * 250 x 265 * 140 M³ * NL COMBI - Naczepa zamknięte nadwozie: zdjęcie 2
Krone SD COOL LINER | ISOBOX LHV COMBI * 250 x 265 * 140 M³ * NL COMBI - Naczepa zamknięte nadwozie: zdjęcie 3
Krone SD COOL LINER | ISOBOX LHV COMBI * 250 x 265 * 140 M³ * NL COMBI - Naczepa zamknięte nadwozie: zdjęcie 4
Krone SD COOL LINER | ISOBOX LHV COMBI * 250 x 265 * 140 M³ * NL COMBI - Naczepa zamknięte nadwozie: zdjęcie 5
Zobacz wszystkie zdjęcia (20)

Krone SD COOL LINER | ISOBOX LHV COMBI * 250 x 265 * 140 M³ * NL COMBI

Naczepa zamknięte nadwozie
20133-osiowyŁadowność: 30690 kgWaga ogólna: 39000 kg
Holandia, Cookweg 2, 4462 HE Goes, Netherlands
Opublikowane: 6d.Numer referencyjny 3070-BT
Cena na zapytanie
20133-osiowyŁadowność: 30690 kgWaga ogólna: 39000 kg
Holandia, Cookweg 2, 4462 HE Goes, Netherlands
Formularz kontaktowy
Krone SD COOL LINER + CARRIER VECTOR 1550 | TAIL LIFT * 2x LIFT AXLE * ALU FLOOR * NL TRAILER * APK 11-2024 - Naczepa chłodnia: zdjęcie 1
Krone SD COOL LINER + CARRIER VECTOR 1550 | TAIL LIFT * 2x LIFT AXLE * ALU FLOOR * NL TRAILER * APK 11-2024 - Naczepa chłodnia: zdjęcie 2
Krone SD COOL LINER + CARRIER VECTOR 1550 | TAIL LIFT * 2x LIFT AXLE * ALU FLOOR * NL TRAILER * APK 11-2024 - Naczepa chłodnia: zdjęcie 3
Krone SD COOL LINER + CARRIER VECTOR 1550 | TAIL LIFT * 2x LIFT AXLE * ALU FLOOR * NL TRAILER * APK 11-2024 - Naczepa chłodnia: zdjęcie 4
Krone SD COOL LINER + CARRIER VECTOR 1550 | TAIL LIFT * 2x LIFT AXLE * ALU FLOOR * NL TRAILER * APK 11-2024 - Naczepa chłodnia: zdjęcie 5
Zobacz wszystkie zdjęcia (20)

Krone SD COOL LINER + CARRIER VECTOR 1550 | TAIL LIFT * 2x LIFT AXLE * ALU FLOOR * NL TRAILER * APK 11-2024

Naczepa chłodnia
20143-osiowyŁadowność: 31988 kgWaga ogólna: 41000 kg
Holandia, Cookweg 2, 4462 HE Goes, Netherlands
Opublikowane: 11d.Numer referencyjny 3061-RT

72 141PLN

Cena bez VAT

  • ≈ 16 750 EUR
  • ≈ 17 861 USD
20143-osiowyŁadowność: 31988 kgWaga ogólna: 41000 kg
Holandia, Cookweg 2, 4462 HE Goes, Netherlands
Formularz kontaktowy
Zobacz wszystkie oferty(95)
t1 test dealer - Louis Boon Trucks & Trailers BV
Klikając dowolny link na tej stronie, potwierdzasz swoją zgodę i pozwolenie na przetwarzanie swoich danych osobowych, w tym wykorzystanie plików cookies i innych technologii śledzenia. Ma to na celu polepszenie i personalizację korzystania z tego portalu, naszych innych stron i stron zewnętrznych reklamodawców, którzy z nami współpracują. Nasze firmy partnerskie mogą również przechowywać pliki cookie na Twoim urządzeniu lub używać podobnych technologii do zbierania i przetwarzania danych osobowych. Dowiedz się więcej o tym, jak przetwarzamy Twoje dane osobowe.