Tonar 6428 6428 Specyfikacja & Dane Techniczne
Główne cechy
Wspólne specyfikacje | |
|---|---|
| Length of the tractor | 6710 mm |
| Tractor width | 2550 mm |
| Height of the tractor | 3050 mm |
| Wheelbase | 2960+1360 mm |
| Ground clearance | 244 mm |
| Front track | 2036 mm |
| Rear track | 1860 mm |
| Cab type | 2-berth with 1 sleeping |
| Potencia | 11120 cm3 |
| Engine power | 412 bhp |
| Torque | 1870 Nm |
| Engine type | Diesel |
| Pressurization | turbine |
| Arrangement of cylinders | inline |
| Number of cylinders | 6 |
| Compression ratio | 16.4 |
| Amount of gear | 12 |
| Model transmission | Fast Gear 12JS200TA |
| Transmission type | Manual |
| Wheel arrangement | 6x4 |
| Type front suspension | Spring |
| Type rear suspension | Pneumatic |
| Curb vehicle weight | 8480 kg |
| Gross vehicle weight | 28500 kg |
| Full trailer weight | 64500 kg |
| The load on the front axle | 7000 kg |
| The load on the rear axle (trolley) | 21500 kg |
| Engine power at rpm | 1900 min-1 |
| Torque at rpm | 1200 min-1 |

Vera Prohorova jest doświadczoną autorką blogów w Truck1. Posiadając tytuł naukowy z lingwistyki i wykorzystując swoje doświadczenie w sprzedaży, z powodzeniem przekształca skomplikowane tematy branżowe w jasne i praktyczne wskazówki dla kupujących i sprzedających. Dzięki dogłębnej znajomości rynku pojazdów użytkowych dostosowuje swoje treści, aby dostarczyć wartościowe informacje szerokiemu gronu czytelników.
Vera Prohorova jest doświadczoną autorką blogów w Truck1. Posiadając tytuł naukowy z lingwistyki i wykorzystując swoje doświadczenie w sprzedaży, z powodzeniem przekształca skomplikowane tematy branżowe w jasne i praktyczne wskazówki dla kupujących i sprzedających. Dzięki dogłębnej znajomości rynku pojazdów użytkowych dostosowuje swoje treści, aby dostarczyć wartościowe informacje szerokiemu gronu czytelników.
Komentarze