KamAZ 6460 6460-030 Specyfikacja & Dane Techniczne
Główne cechy
Wspólne specyfikacje | |
|---|---|
| Cab type | 3-berth with 1 sleeping |
| Length of the tractor | 6580 mm |
| Tractor width | 2500 mm |
| Height of the tractor | 3155 mm |
| Wheelbase | 3020+1430 mm |
| Engine model | 740.50-360 |
| Environmental standard | EURO III |
| Potencia | 11.76 cm3 |
| Engine power | 360 bhp |
| Torque | 1451 Nm |
| Engine type | Diesel |
| Pressurization | turbine |
| Arrangement of cylinders | V-type |
| Number of cylinders | 8 |
| Compression ratio | 16.5 |
| Fuel | Diesel fuel |
| Drive wheels | 6x4 |
| Amount of gear | 16 |
| Model transmission | ZF 16S 151 |
| Transmission type | Manual |
| Front brake | drum |
| Rear brake | drum |
| Fuel tank capacity | 600 l |
| Maximum speed | 90 km/h |
| Curb vehicle weight | 9350 kg |
| Gross vehicle weight | 26000 kg |
| Total train weight | 46000 kg |
| Full trailer weight | 36500 kg |
| Tyre dimension | 12.00R20 |
| Engine power at rpm | 2200 min-1 |
| Torque at rpm | 1300-1500 min-1 |

Vera Prohorova jest doświadczoną autorką blogów w Truck1. Posiadając tytuł naukowy z lingwistyki i wykorzystując swoje doświadczenie w sprzedaży, z powodzeniem przekształca skomplikowane tematy branżowe w jasne i praktyczne wskazówki dla kupujących i sprzedających. Dzięki dogłębnej znajomości rynku pojazdów użytkowych dostosowuje swoje treści, aby dostarczyć wartościowe informacje szerokiemu gronu czytelników.
Vera Prohorova jest doświadczoną autorką blogów w Truck1. Posiadając tytuł naukowy z lingwistyki i wykorzystując swoje doświadczenie w sprzedaży, z powodzeniem przekształca skomplikowane tematy branżowe w jasne i praktyczne wskazówki dla kupujących i sprzedających. Dzięki dogłębnej znajomości rynku pojazdów użytkowych dostosowuje swoje treści, aby dostarczyć wartościowe informacje szerokiemu gronu czytelników.
Komentarze