
Wszystkie modele Kamaz - Dane techniczne Kamaz
| Kategoria | Wersja | Waga brutto | Formuła koła | Moc silnika | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ciągniki siodłowe, Samochody ciężarowe, Części zamienne | 5446 5446-01 | 11500 kg | 4x2 | 205 bhp | Więcej info |
| Ciągniki siodłowe, Samochody ciężarowe, Części zamienne | 6520 65206-T5 | 26000 kg | 6x4 | 428 bhp | Więcej info |
| Ciągniki siodłowe, Samochody ciężarowe, Części zamienne | 5411 54115-010-15 | 19550 kg | 6x4 | 240 bhp | Więcej info |
| Ciągniki siodłowe, Samochody ciężarowe, Części zamienne | 5411 54115-011-15 | 19550 kg | 6x4 | 240 bhp | Więcej info |
| Ciągniki siodłowe, Samochody ciężarowe, Części zamienne | 5411 54115-012-15 | 19550 kg | 6x4 | 240 bhp | Więcej info |
| Ciągniki siodłowe, Samochody ciężarowe, Części zamienne | 5411 54115-912-15 | 19550 kg | 6x4 | 240 bhp | Więcej info |
| Ciągniki siodłowe, Samochody ciężarowe, Części zamienne | 5411 54112 | 19550 kg | 6x4 | 240 bhp | Więcej info |
| Ciągniki siodłowe, Samochody ciężarowe, Części zamienne | 5460 5460-002 | 18000 kg | 4x2 | 360 bhp | Więcej info |
| Ciągniki siodłowe, Samochody ciężarowe, Części zamienne | 5460 5460-003 | 18000 kg | 4x2 | 360 bhp | Więcej info |
| Ciągniki siodłowe, Samochody ciężarowe, Części zamienne | 5460 5460-006 | 18000 kg | 4x2 | 360 bhp | Więcej info |
| Ciągniki siodłowe, Samochody ciężarowe, Części zamienne | 5460 5460-007 | 18000 kg | 4x2 | 360 bhp | Więcej info |
| Ciągniki siodłowe, Samochody ciężarowe, Części zamienne | 5460 5460-013 | 18000 kg | 4x2 | 360 bhp | Więcej info |
| Ciągniki siodłowe, Samochody ciężarowe, Części zamienne | 5460 5460-028 | 18000 kg | 4x2 | 360 bhp | Więcej info |
| Ciągniki siodłowe, Samochody ciężarowe, Części zamienne | 5460 5460-046-22 | 18000 kg | 4x2 | 360 bhp | Więcej info |
| Ciągniki siodłowe, Samochody ciężarowe, Części zamienne | 5460 5460-048-22 | 18000 kg | 4x2 | 360 bhp | Więcej info |
| Ciągniki siodłowe, Samochody ciężarowe, Części zamienne | 5460 5460-046-22 | 18000 kg | 400 bhp | Więcej info | |
| Ciągniki siodłowe, Samochody ciężarowe, Części zamienne | 5410 5410 | 14900 kg | 210 bhp | Więcej info | |
| Ciągniki siodłowe, Samochody ciężarowe, Części zamienne | 4410 44108-010-10 | 19000 kg | 6x6 | 260 bhp | Więcej info |
| Ciągniki siodłowe, Samochody ciężarowe, Części zamienne | 4410 44108-013-10 | 19000 kg | 6x6 | 260 bhp | Więcej info |
| Ciągniki siodłowe, Samochody ciężarowe, Części zamienne | 4410 44108-910-10 | 19000 kg | 6x6 | 260 bhp | Więcej info |
| Ciągniki siodłowe, Samochody ciężarowe, Części zamienne | 4410 44108-91910-10 | 19000 kg | 6x6 | 260 bhp | Więcej info |
| Ciągniki siodłowe, Samochody ciężarowe, Części zamienne | 6460 6460-001 | 26000 kg | 6x4 | 360 bhp | Więcej info |
| Ciągniki siodłowe, Samochody ciężarowe, Części zamienne | 6460 6460-002 | 26000 kg | 6x4 | 360 bhp | Więcej info |
| Ciągniki siodłowe, Samochody ciężarowe, Części zamienne | 6460 6460-013 | 26000 kg | 6x4 | 360 bhp | Więcej info |
| Ciągniki siodłowe, Samochody ciężarowe, Części zamienne | 6460 6460-014 | 26000 kg | 6x4 | 360 bhp | Więcej info |
| Ciągniki siodłowe, Samochody ciężarowe, Części zamienne | 6460 6460-017 | 26000 kg | 6x4 | 360 bhp | Więcej info |
| Ciągniki siodłowe, Samochody ciężarowe, Części zamienne | 6460 6460-018 | 26000 kg | 6x4 | 360 bhp | Więcej info |
| Ciągniki siodłowe, Samochody ciężarowe, Części zamienne | 6460 6460-019 | 26000 kg | 6x4 | 360 bhp | Więcej info |
| Ciągniki siodłowe, Samochody ciężarowe, Części zamienne | 6460 6460-028 | 26000 kg | 6x4 | 360 bhp | Więcej info |
| Ciągniki siodłowe, Samochody ciężarowe, Części zamienne | 6460 6460-029 | 26000 kg | 6x4 | 360 bhp | Więcej info |
| Ciągniki siodłowe, Samochody ciężarowe, Części zamienne | 6460 6460-030 | 26000 kg | 6x4 | 360 bhp | Więcej info |
| Ciągniki siodłowe, Samochody ciężarowe, Części zamienne | 6460 6460-031 | 26000 kg | 6x4 | 360 bhp | Więcej info |
| Ciągniki siodłowe, Samochody ciężarowe, Części zamienne | 6460 6460-91018 | 26000 kg | 6x4 | 360 bhp | Więcej info |
| Ciągniki siodłowe, Samochody ciężarowe, Części zamienne | 6460 6460-91031 | 26000 kg | 6x4 | 360 bhp | Więcej info |
| Ciągniki siodłowe, Samochody ciężarowe, Części zamienne | 6522 65226-010 | 33500 kg | 6x6 | 544 bhp | Więcej info |
| Ciągniki siodłowe, Samochody ciężarowe, Części zamienne | 6522 65226-017 | 33500 kg | 6x6 | 544 bhp | Więcej info |
| Ciągniki siodłowe, Samochody ciężarowe, Części zamienne | 6522 65225-020 | 28300 kg | 6x6 | 360 bhp | Więcej info |
| Ciągniki siodłowe, Samochody ciężarowe, Części zamienne | 6522 65225-026 | 28300 kg | 6x6 | 360 bhp | Więcej info |
| Ciągniki siodłowe, Samochody ciężarowe, Części zamienne | 6522 65225-027 | 28300 kg | 6x6 | 360 bhp | Więcej info |
| Ciągniki siodłowe, Samochody ciężarowe, Części zamienne | 6522 65225-028 | 28300 kg | 6x6 | 360 bhp | Więcej info |
| Ciągniki siodłowe, Samochody ciężarowe, Części zamienne | 6522 65221 | 28700 kg | 360 bhp | Więcej info | |
| Ciągniki siodłowe, Samochody ciężarowe, Części zamienne | 53504 53504-6030-46 | 21400 kg | 6x6 | 300 bhp | Więcej info |
| Ciągniki siodłowe, Samochody ciężarowe, Części zamienne | 5490 5490 | 18600 kg | 4x2 | 428 bhp | Więcej info |
| Ciągniki siodłowe, Samochody ciężarowe, Części zamienne | 6511 65116-019 | 22850 kg | 6x4 | 240 bhp | Więcej info |
| Ciągniki siodłowe, Samochody ciężarowe, Części zamienne | 6511 65116-020 | 22850 kg | 6x4 | 240 bhp | Więcej info |
| Ciągniki siodłowe, Samochody ciężarowe, Części zamienne | 6520 65206-001-68(T5) | 6x4 | 428 bhp | Więcej info | |
| Ciągniki siodłowe, Samochody ciężarowe, Części zamienne | 6460 6460-26021-73 | 6x4 | 400 bhp | Więcej info | |
| Ciągniki siodłowe, Samochody ciężarowe, Części zamienne | 6460 6460-26011-73 | 6x4 | 400 bhp | Więcej info | |
| Ciągniki siodłowe, Samochody ciężarowe, Części zamienne | 6460 6460-26010-73 | 6x4 | 400 bhp | Więcej info | |
| Ciągniki siodłowe, Samochody ciężarowe, Części zamienne | 6460 6460-26001-73 | 6x4 | 400 bhp | Więcej info | |
| Ciągniki siodłowe, Samochody ciężarowe, Części zamienne | 6522 65225-6015-43 | 6x6 | 400 bhp | Więcej info | |
| Ciągniki siodłowe, Samochody ciężarowe, Części zamienne | 6522 65225-6114-43 | 6x6 | 400 bhp | Więcej info | |
| Ciągniki siodłowe, Samochody ciężarowe, Części zamienne | 6522 65221-6010-43 | 6x6 | 400 bhp | Więcej info | |
| Ciągniki siodłowe, Samochody ciężarowe, Części zamienne | 6522 65221-6020-43 | 6x6 | 400 bhp | Więcej info | |
| Ciągniki siodłowe, Samochody ciężarowe, Części zamienne | 53504 53504-6920-46 | 6x6 | 300 bhp | Więcej info | |
| Ciągniki siodłowe, Samochody ciężarowe, Części zamienne | 53504 53504-6910-46 | 6x6 | 300 bhp | Więcej info | |
| Ciągniki siodłowe, Samochody ciężarowe, Części zamienne | 53504 53504-6020-46 | 6x6 | 300 bhp | Więcej info | |
| Ciągniki siodłowe, Samochody ciężarowe, Części zamienne | 5490 5490-014-87(S5) | 4x2 | 428 bhp | Więcej info | |
| Ciągniki siodłowe, Samochody ciężarowe, Części zamienne | 5490 5490-012-68(T5) | 4x2 | 428 bhp | Więcej info | |
| Ciągniki siodłowe, Samochody ciężarowe, Części zamienne | 5490 5490-010-87(S5) | 4x2 | 428 bhp | Więcej info | |
| Ciągniki siodłowe, Samochody ciężarowe, Części zamienne | 5490 5490-009-87(S5) | 4x2 | 428 bhp | Więcej info | |
| Ciągniki siodłowe, Samochody ciężarowe, Części zamienne | 5490 5490-008-87(S5) | 4x2 | 428 bhp | Więcej info | |
| Ciągniki siodłowe, Samochody ciężarowe, Części zamienne | 5490 5490-002-68(T5) | 4x2 | 428 bhp | Więcej info | |
| Ciągniki siodłowe, Samochody ciężarowe, Części zamienne | 5490 5490-001-68(T5) | 4x2 | 428 bhp | Więcej info | |
| Ciągniki siodłowe, Samochody ciężarowe, Części zamienne | 6511 65116-6912-23(A4) | 6x4 | 300 bhp | Więcej info | |
| Ciągniki siodłowe, Samochody ciężarowe, Części zamienne | 6511 65116-6010-23(A4) | 6x4 | 300 bhp | Więcej info |
Ostatnio dodane
Kamaz 8x4, 17m3
Wywrotka
2011127214 km8x4Euro 3280 hpŁadowność: 19400 kgWaga ogólna: 30980 kg
Czechy, Teplická 313, CZ-41761 Bystrany, Czech Republic
Opublikowane: 4d.
56 988PLN
Cena bez VAT
- ≈ 13 530 EUR
- ≈ 15 727 USD
2011127214 km8x4Euro 3280 hpŁadowność: 19400 kgWaga ogólna: 30980 kg
Czechy, Teplická 313, CZ-41761 Bystrany, Czech Republic
Formularz kontaktowy
Kamaz 55111
Wywrotka
1998370365 km4x4Euro 1Ładowność: 12950 kgWaga ogólna: 22000 kg
Litwa, Kirtimu street 17A, Vilnius
Opublikowane: 7d.
6 739PLN
Cena bez VAT
Aukcja
- ≈ 1 600 EUR
- ≈ 1 859 USD
1998370365 km4x4Euro 1Ładowność: 12950 kgWaga ogólna: 22000 kg
Litwa, Kirtimu street 17A, Vilnius
Formularz kontaktowy
Kamaz 5511
Wywrotka
1990
Rumunia, Rumänien
Opublikowane: 1mies. 29d.
31 590PLN
- ≈ 7 500 EUR
- ≈ 8 717 USD
1990
Rumunia, Rumänien
Formularz kontaktowy
Kamaz 43101, 6x6
Samochód do drewna, Samochod ciężarowy z HDS
199965620 km6x6209 hpŁadowność: 8120 kgWaga ogólna: 15200 kg
Litwa, Dievogala
Opublikowane: 2mies. 29d.Numer referencyjny M465-3425
65 286PLN
Cena bez VAT
- ≈ 15 500 EUR
- ≈ 18 017 USD
199965620 km6x6209 hpŁadowność: 8120 kgWaga ogólna: 15200 kg
Litwa, Dievogala
Formularz kontaktowy
КАМАЗ 8x4 Tipper 17 m3
Wywrotka
2011103000 km8x4Euro 3283 hpŁadowność: 19400 kgWaga ogólna: 30980 kg
Chorwacja, Budapest
Opublikowane: 2mies. 29d.Numer referencyjny AL001
66 971PLN
Cena bez VAT
- ≈ 15 900 EUR
- ≈ 18 482 USD
2011103000 km8x4Euro 3283 hpŁadowność: 19400 kgWaga ogólna: 30980 kg
Chorwacja, Budapest
Formularz kontaktowy
КАМАЗ T2531 65115
Samochód ciężarowe pod zabudowę
201825603 km6x4Euro 6314 hpWaga ogólna: 25200 kg
Chorwacja, Budapest
Opublikowane: 2mies. 29d.Numer referencyjny GRI-0226
77 501PLN
Cena bez VAT
- ≈ 18 400 EUR
- ≈ 21 387 USD
201825603 km6x4Euro 6314 hpWaga ogólna: 25200 kg
Chorwacja, Budapest
Formularz kontaktowy
Kamaz 65111, 6x6
Samochód ciężarowe pod zabudowę
2012247519 km6x6Euro 5280 hpŁadowność: 15200 kgWaga ogólna: 25200 kg
Litwa, Dievogala
Opublikowane: 4mies. 4d.Numer referencyjny M486-2923
65 286PLN
Cena bez VAT
- ≈ 15 500 EUR
- ≈ 18 017 USD
2012247519 km6x6Euro 5280 hpŁadowność: 15200 kgWaga ogólna: 25200 kg
Litwa, Dievogala
Formularz kontaktowy
Kamaz 65115
Wywrotka
2011300886 km6x4
Litwa, Senasis Ukmerges kelias 18, 14180 Vilnius, Lithuania
Opublikowane: 5mies. 28d.Numer referencyjny 867890
45 911PLN
VAT 21%
- ≈ 10 900 EUR
- ≈ 12 670 USD
2011300886 km6x4
Litwa, Senasis Ukmerges kelias 18, 14180 Vilnius, Lithuania
HML UAB
13
Formularz kontaktowy
Kamaz 6x6 - 65111
Wywrotka
202328000 km6x6Euro 6317 hpŁadowność: 13930 kgWaga ogólna: 25200 kg
Czechy, Teplická 313, CZ-41761 Bystrany, Czech Republic
Opublikowane: 7mies. 17d.
286 207PLN
Cena bez VAT
- ≈ 67 950 EUR
- ≈ 78 984 USD
202328000 km6x6Euro 6317 hpŁadowność: 13930 kgWaga ogólna: 25200 kg
Czechy, Teplická 313, CZ-41761 Bystrany, Czech Republic
Formularz kontaktowy
Kamaz NEFAZ 4208-11 9 seating places
Samochód ciężarowy furgon
201255000 km6x6Euro 3224 hpŁadowność: 3430 kgWaga ogólna: 13640 kg
Litwa, Dievogala
Opublikowane: 2rok. 1mies.Numer referencyjny M532-9500
77 922PLN
Cena bez VAT
- ≈ 18 500 EUR
- ≈ 21 504 USD
201255000 km6x6Euro 3224 hpŁadowność: 3430 kgWaga ogólna: 13640 kg
Litwa, Dievogala
Formularz kontaktowy
KAMAZ
Chłodnica oleju do Samochodów ciężarowych
NowyPasuje do modeli: KAMAZZastępuje OEM: OE 5320101301001
Nowy
Polska, Kolejowa 14, 66-120 Kargowa, Poland
Opublikowane: 2mies. 21d.Numer referencyjny NCP1772
907PLN
Cena bez VAT
- ≈ 214 EUR
- ≈ 248 USD
NowyPasuje do modeli: KAMAZZastępuje OEM: OE 5320101301001
Nowy
Polska, Kolejowa 14, 66-120 Kargowa, Poland
Formularz kontaktowy
Rozrusznik Kamaz CT1425 994477
Rozrusznik do Maszyn budowlanych
Polska, Kojszówka 254, 34-231 Juszczyn, Poland
Opublikowane: 3mies. 4d.Numer referencyjny 15653
Cena na zapytanie
Polska, Kojszówka 254, 34-231 Juszczyn, Poland
Formularz kontaktowy
KAMAZ 24-1 5320-3407211
Pompa hydrauliczna do Maszyn budowlanych
Polska, Tarnowskie Góry 42-605 ul.Kopalniana 72
Opublikowane: 4rok.Numer referencyjny 1877MAG01
Cena na zapytanie
Polska, Tarnowskie Góry 42-605 ul.Kopalniana 72
Formularz kontaktowy
KAMAZ 532J2-34072005320-3407211
Pompa hydrauliczna do Maszyn budowlanych
Polska, Tarnowskie Góry 42-605 ul.Kopalniana 72
Opublikowane: 4rok.Numer referencyjny 524MAG01
Cena na zapytanie
Polska, Tarnowskie Góry 42-605 ul.Kopalniana 72
Formularz kontaktowy
Kamaz KUNG KM4310 workshop trailer
Części zamienne do Samochodów ciężarowych
1986
Litwa, Dievogala
Opublikowane: 1rok. 1mies.Numer referencyjny M783-8899
6 318PLN
Cena bez VAT
- ≈ 1 500 EUR
- ≈ 1 743 USD
1986
Litwa, Dievogala
Formularz kontaktowy





























































