VLASTUIN TRUCK-EN TRAILERTRADING B.V. z Holandii - samochody używane na sprzedaż - Truck1
Polska - Polski | PLN
00
Logowanie/ Rejestracja
Katalog
Sprzedaj
Umieść ogłoszenie

VLASTUIN TRUCK-EN TRAILERTRADING B.V. - ogłoszenia sprzedaży

35
Sortować wg
Sortować wg
Trafności
Daty – zacząć od nowych
Daty – zacząć od starszych
Ceny – zacząć od tańszych
Ceny- zacząć od droższych
Roku produkcji – zacząć od nowych
Roku produkcji – zacząć od starszych
Marki, modelu
1 / 2
Scania R500 NGS | 6x2*4 LB | FULL AIR | RETARDER | LOW KM | PTO | - Ciężarówka do przewozu samochodów: zdjęcie 1
Scania R500 NGS | 6x2*4 LB | FULL AIR | RETARDER | LOW KM | PTO | - Ciężarówka do przewozu samochodów: zdjęcie 2
Scania R500 NGS | 6x2*4 LB | FULL AIR | RETARDER | LOW KM | PTO | - Ciężarówka do przewozu samochodów: zdjęcie 3
Scania R500 NGS | 6x2*4 LB | FULL AIR | RETARDER | LOW KM | PTO | - Ciężarówka do przewozu samochodów: zdjęcie 4
Scania R500 NGS | 6x2*4 LB | FULL AIR | RETARDER | LOW KM | PTO | - Ciężarówka do przewozu samochodów: zdjęcie 5
Zobacz wszystkie zdjęcia (20)

Scania R500 NGS | 6x2*4 LB | FULL AIR | RETARDER | LOW KM | PTO |

Ciężarówka do przewozu samochodów
2019365061 km6x2Euro 6680 hpŁadowność: 30585 kgWaga ogólna: 47985 kg
Holandia, DE HOOGE HOEK 00038, 3927GG, RENSWOUDE, the Netherlands
Opublikowane: 10d.
Cena na zapytanie
2019365061 km6x2Euro 6680 hpŁadowność: 30585 kgWaga ogólna: 47985 kg
Holandia, DE HOOGE HOEK 00038, 3927GG, RENSWOUDE, the Netherlands
Volvo FH 16.520 | OLD SKOOL | NO RUST !! | GLOBETROTTER XL - Ciągnik siodłowy: zdjęcie 1
Volvo FH 16.520 | OLD SKOOL | NO RUST !! | GLOBETROTTER XL - Ciągnik siodłowy: zdjęcie 2
Volvo FH 16.520 | OLD SKOOL | NO RUST !! | GLOBETROTTER XL - Ciągnik siodłowy: zdjęcie 3
Volvo FH 16.520 | OLD SKOOL | NO RUST !! | GLOBETROTTER XL - Ciągnik siodłowy: zdjęcie 4
Volvo FH 16.520 | OLD SKOOL | NO RUST !! | GLOBETROTTER XL - Ciągnik siodłowy: zdjęcie 5
Zobacz wszystkie zdjęcia (19)

Volvo FH 16.520 | OLD SKOOL | NO RUST !! | GLOBETROTTER XL

Ciągnik siodłowy
1994740517 km520 hpŁadowność: 11450 kgWaga ogólna: 19000 kg
Holandia, DE HOOGE HOEK 00038, 3927GG, RENSWOUDE, the Netherlands
Opublikowane: 20d.Numer referencyjny 22BXL2
Cena na zapytanie
1994740517 km520 hpŁadowność: 11450 kgWaga ogólna: 19000 kg
Holandia, DE HOOGE HOEK 00038, 3927GG, RENSWOUDE, the Netherlands
Scania R143-450 V8 | OLD SKOOL | NO RUST !! | COLLECTORS ITEM - Ciągnik siodłowy: zdjęcie 1
Scania R143-450 V8 | OLD SKOOL | NO RUST !! | COLLECTORS ITEM - Ciągnik siodłowy: zdjęcie 2
Scania R143-450 V8 | OLD SKOOL | NO RUST !! | COLLECTORS ITEM - Ciągnik siodłowy: zdjęcie 3
Scania R143-450 V8 | OLD SKOOL | NO RUST !! | COLLECTORS ITEM - Ciągnik siodłowy: zdjęcie 4
Scania R143-450 V8 | OLD SKOOL | NO RUST !! | COLLECTORS ITEM - Ciągnik siodłowy: zdjęcie 5
Zobacz wszystkie zdjęcia (20)

Scania R143-450 V8 | OLD SKOOL | NO RUST !! | COLLECTORS ITEM

Ciągnik siodłowy
19961100000 km4x2Euro 2612 hpŁadowność: 12300 kgWaga ogólna: 19500 kg
Holandia, DE HOOGE HOEK 00038, 3927GG, RENSWOUDE, the Netherlands
Opublikowane: 20d.Numer referencyjny 22BXL2
Cena na zapytanie
19961100000 km4x2Euro 2612 hpŁadowność: 12300 kgWaga ogólna: 19500 kg
Holandia, DE HOOGE HOEK 00038, 3927GG, RENSWOUDE, the Netherlands
MAN TGX 28.480 | 6x2 | 2015 | LUXERY EDITION | - Ciągnik siodłowy: zdjęcie 1
MAN TGX 28.480 | 6x2 | 2015 | LUXERY EDITION | - Ciągnik siodłowy: zdjęcie 2
MAN TGX 28.480 | 6x2 | 2015 | LUXERY EDITION | - Ciągnik siodłowy: zdjęcie 3
MAN TGX 28.480 | 6x2 | 2015 | LUXERY EDITION | - Ciągnik siodłowy: zdjęcie 4
MAN TGX 28.480 | 6x2 | 2015 | LUXERY EDITION | - Ciągnik siodłowy: zdjęcie 5
Zobacz wszystkie zdjęcia (20)

MAN TGX 28.480 | 6x2 | 2015 | LUXERY EDITION |

Ciągnik siodłowy
2015522540 km6x2Euro 6480 hpŁadowność: 51500 kgWaga ogólna: 60000 kg
Holandia, DE HOOGE HOEK 00038, 3927GG, RENSWOUDE, the Netherlands
Opublikowane: 1mies. 13d.
Cena na zapytanie
2015522540 km6x2Euro 6480 hpŁadowność: 51500 kgWaga ogólna: 60000 kg
Holandia, DE HOOGE HOEK 00038, 3927GG, RENSWOUDE, the Netherlands
Volvo FH 13.500 | 6x4 | RETARDER | AIR-SUSPENSION | 3'5 INCH 5e WHEEL | PTO | - Ciągnik siodłowy: zdjęcie 1
Volvo FH 13.500 | 6x4 | RETARDER | AIR-SUSPENSION | 3'5 INCH 5e WHEEL | PTO | - Ciągnik siodłowy: zdjęcie 2
Volvo FH 13.500 | 6x4 | RETARDER | AIR-SUSPENSION | 3'5 INCH 5e WHEEL | PTO | - Ciągnik siodłowy: zdjęcie 3
Volvo FH 13.500 | 6x4 | RETARDER | AIR-SUSPENSION | 3'5 INCH 5e WHEEL | PTO | - Ciągnik siodłowy: zdjęcie 4
Volvo FH 13.500 | 6x4 | RETARDER | AIR-SUSPENSION | 3'5 INCH 5e WHEEL | PTO | - Ciągnik siodłowy: zdjęcie 5
Zobacz wszystkie zdjęcia (20)

Volvo FH 13.500 | 6x4 | RETARDER | AIR-SUSPENSION | 3'5 INCH 5e WHEEL | PTO |

Ciągnik siodłowy
2014360441 km6x4Euro 6
Holandia, DE HOOGE HOEK 00038, 3927GG, RENSWOUDE, the Netherlands
Opublikowane: 1mies. 27d.

187 713PLN

Cena bez VAT

  • ≈ 43 500 EUR
  • ≈ 46 568 USD
2014360441 km6x4Euro 6
Holandia, DE HOOGE HOEK 00038, 3927GG, RENSWOUDE, the Netherlands
Nooteboom OVS-48-03V | CRANE-RAIL !!! || 7.6 MTR EXTENSION | FULL STEERING - Naczepa platforma/ Burtowa: zdjęcie 1
Nooteboom OVS-48-03V | CRANE-RAIL !!! || 7.6 MTR EXTENSION | FULL STEERING - Naczepa platforma/ Burtowa: zdjęcie 2
Nooteboom OVS-48-03V | CRANE-RAIL !!! || 7.6 MTR EXTENSION | FULL STEERING - Naczepa platforma/ Burtowa: zdjęcie 3
Nooteboom OVS-48-03V | CRANE-RAIL !!! || 7.6 MTR EXTENSION | FULL STEERING - Naczepa platforma/ Burtowa: zdjęcie 4
Nooteboom OVS-48-03V | CRANE-RAIL !!! || 7.6 MTR EXTENSION | FULL STEERING - Naczepa platforma/ Burtowa: zdjęcie 5
Zobacz wszystkie zdjęcia (20)

Nooteboom OVS-48-03V | CRANE-RAIL !!! || 7.6 MTR EXTENSION | FULL STEERING

Naczepa platforma/ Burtowa
20053-osiowyŁadowność: 37900 kgWaga ogólna: 48000 kg
Holandia, DE HOOGE HOEK 00038, 3927GG, RENSWOUDE, the Netherlands
Opublikowane: 2mies. 6d.Numer referencyjny OH09VB
Cena na zapytanie
20053-osiowyŁadowność: 37900 kgWaga ogólna: 48000 kg
Holandia, DE HOOGE HOEK 00038, 3927GG, RENSWOUDE, the Netherlands
Scania R560 "SUPER"| 4x2 NA | RETARDER | 4-POINT AIR AXLE | LOW LM !!! - Ciągnik siodłowy: zdjęcie 1
Scania R560 "SUPER"| 4x2 NA | RETARDER | 4-POINT AIR AXLE | LOW LM !!! - Ciągnik siodłowy: zdjęcie 2
Scania R560 "SUPER"| 4x2 NA | RETARDER | 4-POINT AIR AXLE | LOW LM !!! - Ciągnik siodłowy: zdjęcie 3
Scania R560 "SUPER"| 4x2 NA | RETARDER | 4-POINT AIR AXLE | LOW LM !!! - Ciągnik siodłowy: zdjęcie 4
Scania R560 "SUPER"| 4x2 NA | RETARDER | 4-POINT AIR AXLE | LOW LM !!! - Ciągnik siodłowy: zdjęcie 5
Zobacz wszystkie zdjęcia (20)

Scania R560 "SUPER"| 4x2 NA | RETARDER | 4-POINT AIR AXLE | LOW LM !!!

Ciągnik siodłowy
202363202 kmEuro 6Ładowność: 11050 kgWaga ogólna: 19000 kg
Holandia, DE HOOGE HOEK 00038, 3927GG, RENSWOUDE, the Netherlands
Opublikowane: 2mies. 6d.
Cena na zapytanie
202363202 kmEuro 6Ładowność: 11050 kgWaga ogólna: 19000 kg
Holandia, DE HOOGE HOEK 00038, 3927GG, RENSWOUDE, the Netherlands
VTR | CRANE TRAILER | 12.200 MM | 5.000 MM EXTENSION | SELF STEERING AXLE - Naczepa niskopodwoziowa: zdjęcie 1
VTR | CRANE TRAILER | 12.200 MM | 5.000 MM EXTENSION | SELF STEERING AXLE - Naczepa niskopodwoziowa: zdjęcie 2
VTR | CRANE TRAILER | 12.200 MM | 5.000 MM EXTENSION | SELF STEERING AXLE - Naczepa niskopodwoziowa: zdjęcie 3
VTR | CRANE TRAILER | 12.200 MM | 5.000 MM EXTENSION | SELF STEERING AXLE - Naczepa niskopodwoziowa: zdjęcie 4
VTR | CRANE TRAILER | 12.200 MM | 5.000 MM EXTENSION | SELF STEERING AXLE - Naczepa niskopodwoziowa: zdjęcie 5
Zobacz wszystkie zdjęcia (20)

VTR | CRANE TRAILER | 12.200 MM | 5.000 MM EXTENSION | SELF STEERING AXLE

Naczepa niskopodwoziowa
20143-osiowyŁadowność: 37500 kgWaga ogólna: 48000 kg
Holandia, DE HOOGE HOEK 00038, 3927GG, RENSWOUDE, the Netherlands
Opublikowane: 2mies. 7d.
Cena na zapytanie
20143-osiowyŁadowność: 37500 kgWaga ogólna: 48000 kg
Holandia, DE HOOGE HOEK 00038, 3927GG, RENSWOUDE, the Netherlands
Volvo FH 13.460 | GLOBETROTTER | PRODUC. 2018 | * VIN * JB | - Ciągnik siodłowy: zdjęcie 1
Volvo FH 13.460 | GLOBETROTTER | PRODUC. 2018 | * VIN * JB | - Ciągnik siodłowy: zdjęcie 2
Volvo FH 13.460 | GLOBETROTTER | PRODUC. 2018 | * VIN * JB | - Ciągnik siodłowy: zdjęcie 3
Volvo FH 13.460 | GLOBETROTTER | PRODUC. 2018 | * VIN * JB | - Ciągnik siodłowy: zdjęcie 4
Volvo FH 13.460 | GLOBETROTTER | PRODUC. 2018 | * VIN * JB | - Ciągnik siodłowy: zdjęcie 5
Zobacz wszystkie zdjęcia (20)

Volvo FH 13.460 | GLOBETROTTER | PRODUC. 2018 | * VIN * JB |

Ciągnik siodłowy
2018688361 km4x2Euro 6469 hpŁadowność: 12413 kgWaga ogólna: 20300 kg
Holandia, DE HOOGE HOEK 00038, 3927GG, RENSWOUDE, the Netherlands
Opublikowane: 2mies. 18d.Numer referencyjny 70BLH5
Cena na zapytanie
2018688361 km4x2Euro 6469 hpŁadowność: 12413 kgWaga ogólna: 20300 kg
Holandia, DE HOOGE HOEK 00038, 3927GG, RENSWOUDE, the Netherlands
Volvo FH 16.520 CLASSIC OLD SKOOL EDITION | TOP CONDITION | GLOBETROTTER XL - Ciągnik siodłowy: zdjęcie 1
Volvo FH 16.520 CLASSIC OLD SKOOL EDITION | TOP CONDITION | GLOBETROTTER XL - Ciągnik siodłowy: zdjęcie 2
Volvo FH 16.520 CLASSIC OLD SKOOL EDITION | TOP CONDITION | GLOBETROTTER XL - Ciągnik siodłowy: zdjęcie 3
Volvo FH 16.520 CLASSIC OLD SKOOL EDITION | TOP CONDITION | GLOBETROTTER XL - Ciągnik siodłowy: zdjęcie 4
Volvo FH 16.520 CLASSIC OLD SKOOL EDITION | TOP CONDITION | GLOBETROTTER XL - Ciągnik siodłowy: zdjęcie 5
Zobacz wszystkie zdjęcia (20)

Volvo FH 16.520 CLASSIC OLD SKOOL EDITION | TOP CONDITION | GLOBETROTTER XL

Ciągnik siodłowy
1996866702 km
Holandia, DE HOOGE HOEK 00038, 3927GG, RENSWOUDE, the Netherlands
Opublikowane: 2mies. 25d.
Cena na zapytanie
1996866702 km
Holandia, DE HOOGE HOEK 00038, 3927GG, RENSWOUDE, the Netherlands
Scania G500 | 4X2 NA | HYDROLIC | PTO | 4-POINT AIR AXLE | RETARDER - Ciągnik siodłowy: zdjęcie 1
Scania G500 | 4X2 NA | HYDROLIC | PTO | 4-POINT AIR AXLE | RETARDER - Ciągnik siodłowy: zdjęcie 2
Scania G500 | 4X2 NA | HYDROLIC | PTO | 4-POINT AIR AXLE | RETARDER - Ciągnik siodłowy: zdjęcie 3
Scania G500 | 4X2 NA | HYDROLIC | PTO | 4-POINT AIR AXLE | RETARDER - Ciągnik siodłowy: zdjęcie 4
Scania G500 | 4X2 NA | HYDROLIC | PTO | 4-POINT AIR AXLE | RETARDER - Ciągnik siodłowy: zdjęcie 5
Zobacz wszystkie zdjęcia (17)

Scania G500 | 4X2 NA | HYDROLIC | PTO | 4-POINT AIR AXLE | RETARDER

Ciągnik siodłowy
2021334125 kmEuro 6500 hp
Holandia, DE HOOGE HOEK 00038, 3927GG, RENSWOUDE, the Netherlands
Opublikowane: 2mies. 28d.
Cena na zapytanie
2021334125 kmEuro 6500 hp
Holandia, DE HOOGE HOEK 00038, 3927GG, RENSWOUDE, the Netherlands
Scania R500 NGS | 6x2 NB | FULL AIR | BOUGY | RETARDER | NAVI - Ciągnik siodłowy: zdjęcie 1
Scania R500 NGS | 6x2 NB | FULL AIR | BOUGY | RETARDER | NAVI - Ciągnik siodłowy: zdjęcie 2
Scania R500 NGS | 6x2 NB | FULL AIR | BOUGY | RETARDER | NAVI - Ciągnik siodłowy: zdjęcie 3
Scania R500 NGS | 6x2 NB | FULL AIR | BOUGY | RETARDER | NAVI - Ciągnik siodłowy: zdjęcie 4
Scania R500 NGS | 6x2 NB | FULL AIR | BOUGY | RETARDER | NAVI - Ciągnik siodłowy: zdjęcie 5
Zobacz wszystkie zdjęcia (19)

Scania R500 NGS | 6x2 NB | FULL AIR | BOUGY | RETARDER | NAVI

Ciągnik siodłowy
2019554808 km6x2Euro 6500 hp
Holandia, DE HOOGE HOEK 00038, 3927GG, RENSWOUDE, the Netherlands
Opublikowane: 4mies. 12d.
Cena na zapytanie
2019554808 km6x2Euro 6500 hp
Holandia, DE HOOGE HOEK 00038, 3927GG, RENSWOUDE, the Netherlands
Krone | SCHUIFZEIL | 2500 KG LAADKLEP | STUUR-AS | LIFT-AS | - Naczepa plandeka: zdjęcie 1
Krone | SCHUIFZEIL | 2500 KG LAADKLEP | STUUR-AS | LIFT-AS | - Naczepa plandeka: zdjęcie 2
Krone | SCHUIFZEIL | 2500 KG LAADKLEP | STUUR-AS | LIFT-AS | - Naczepa plandeka: zdjęcie 3
Krone | SCHUIFZEIL | 2500 KG LAADKLEP | STUUR-AS | LIFT-AS | - Naczepa plandeka: zdjęcie 4
Krone | SCHUIFZEIL | 2500 KG LAADKLEP | STUUR-AS | LIFT-AS | - Naczepa plandeka: zdjęcie 5
Zobacz wszystkie zdjęcia (18)

Krone | SCHUIFZEIL | 2500 KG LAADKLEP | STUUR-AS | LIFT-AS |

Naczepa plandeka
20052-osiowyŁadowność: 27340 kgWaga ogólna: 35000 kg
Holandia, DE HOOGE HOEK 00038, 3927GG, RENSWOUDE, the Netherlands
Opublikowane: 4mies. 16d.
Cena na zapytanie
20052-osiowyŁadowność: 27340 kgWaga ogólna: 35000 kg
Holandia, DE HOOGE HOEK 00038, 3927GG, RENSWOUDE, the Netherlands
VTR ZANNER | STL 35 | SELF-STEER AXLE | RAMPS | GALVANISCH CHASSIS - Naczepa do przewozu samochodów: zdjęcie 1
VTR ZANNER | STL 35 | SELF-STEER AXLE | RAMPS | GALVANISCH CHASSIS - Naczepa do przewozu samochodów: zdjęcie 2
VTR ZANNER | STL 35 | SELF-STEER AXLE | RAMPS | GALVANISCH CHASSIS - Naczepa do przewozu samochodów: zdjęcie 3
VTR ZANNER | STL 35 | SELF-STEER AXLE | RAMPS | GALVANISCH CHASSIS - Naczepa do przewozu samochodów: zdjęcie 4
VTR ZANNER | STL 35 | SELF-STEER AXLE | RAMPS | GALVANISCH CHASSIS - Naczepa do przewozu samochodów: zdjęcie 5
Zobacz wszystkie zdjęcia (20)

VTR ZANNER | STL 35 | SELF-STEER AXLE | RAMPS | GALVANISCH CHASSIS

Naczepa do przewozu samochodów
20153-osiowyŁadowność: 25340 kgWaga ogólna: 35000 kg
Holandia, DE HOOGE HOEK 00038, 3927GG, RENSWOUDE, the Netherlands
Opublikowane: 4mies. 20d.Numer referencyjny OV37GN
Cena na zapytanie
20153-osiowyŁadowność: 25340 kgWaga ogólna: 35000 kg
Holandia, DE HOOGE HOEK 00038, 3927GG, RENSWOUDE, the Netherlands
Scania 450S NGS | 4x2 NA | PARK-COOLER | RETARDER | LOW KM | - Ciągnik siodłowy: zdjęcie 1
Scania 450S NGS | 4x2 NA | PARK-COOLER | RETARDER | LOW KM | - Ciągnik siodłowy: zdjęcie 2
Scania 450S NGS | 4x2 NA | PARK-COOLER | RETARDER | LOW KM | - Ciągnik siodłowy: zdjęcie 3
Scania 450S NGS | 4x2 NA | PARK-COOLER | RETARDER | LOW KM | - Ciągnik siodłowy: zdjęcie 4
Scania 450S NGS | 4x2 NA | PARK-COOLER | RETARDER | LOW KM | - Ciągnik siodłowy: zdjęcie 5
Zobacz wszystkie zdjęcia (19)

Scania 450S NGS | 4x2 NA | PARK-COOLER | RETARDER | LOW KM |

Ciągnik siodłowy
2021219677 kmEuro 6450 hp
Holandia, DE HOOGE HOEK 00038, 3927GG, RENSWOUDE, the Netherlands
Opublikowane: 5mies. 7d.
Cena na zapytanie
2021219677 kmEuro 6450 hp
Holandia, DE HOOGE HOEK 00038, 3927GG, RENSWOUDE, the Netherlands
DAF XF 450 | FULL AIR | RETARDER | MACHINE LOW LOADER | HYDRO RAMPS | - Ciężarówka do przewozu samochodów: zdjęcie 1
DAF XF 450 | FULL AIR | RETARDER | MACHINE LOW LOADER | HYDRO RAMPS | - Ciężarówka do przewozu samochodów: zdjęcie 2
DAF XF 450 | FULL AIR | RETARDER | MACHINE LOW LOADER | HYDRO RAMPS | - Ciężarówka do przewozu samochodów: zdjęcie 3
DAF XF 450 | FULL AIR | RETARDER | MACHINE LOW LOADER | HYDRO RAMPS | - Ciężarówka do przewozu samochodów: zdjęcie 4
DAF XF 450 | FULL AIR | RETARDER | MACHINE LOW LOADER | HYDRO RAMPS | - Ciężarówka do przewozu samochodów: zdjęcie 5
Zobacz wszystkie zdjęcia (16)

DAF XF 450 | FULL AIR | RETARDER | MACHINE LOW LOADER | HYDRO RAMPS |

Ciężarówka do przewozu samochodów
2019454322 km6x2Euro 6449 hpŁadowność: 14559 kgWaga ogólna: 27000 kg
Holandia, DE HOOGE HOEK 00038, 3927GG, RENSWOUDE, the Netherlands
Opublikowane: 5mies. 21d.Numer referencyjny 45BXN8
Cena na zapytanie
2019454322 km6x2Euro 6449 hpŁadowność: 14559 kgWaga ogólna: 27000 kg
Holandia, DE HOOGE HOEK 00038, 3927GG, RENSWOUDE, the Netherlands
Terberg YT 222 TERMINAL RANGE TRUCK | AIRCO | 18337 HOURS | AIR-SUSPENSION - Wózek terminalowy: zdjęcie 1
Terberg YT 222 TERMINAL RANGE TRUCK | AIRCO | 18337 HOURS | AIR-SUSPENSION - Wózek terminalowy: zdjęcie 2
Terberg YT 222 TERMINAL RANGE TRUCK | AIRCO | 18337 HOURS | AIR-SUSPENSION - Wózek terminalowy: zdjęcie 3
Terberg YT 222 TERMINAL RANGE TRUCK | AIRCO | 18337 HOURS | AIR-SUSPENSION - Wózek terminalowy: zdjęcie 4
Terberg YT 222 TERMINAL RANGE TRUCK | AIRCO | 18337 HOURS | AIR-SUSPENSION - Wózek terminalowy: zdjęcie 5
Zobacz wszystkie zdjęcia (20)

Terberg YT 222 TERMINAL RANGE TRUCK | AIRCO | 18337 HOURS | AIR-SUSPENSION

Wózek terminalowy
2018diesel18337 mth
Holandia, DE HOOGE HOEK 00038, 3927GG, RENSWOUDE, the Netherlands
Opublikowane: 6mies. 6d.Numer referencyjny T83GBR
Cena na zapytanie
2018diesel18337 mth
Holandia, DE HOOGE HOEK 00038, 3927GG, RENSWOUDE, the Netherlands
Scania S450 NGS | 4x2 LB | PARK-COOLER | RETARDER | FULL-AIR - Ciągnik siodłowy: zdjęcie 1
Scania S450 NGS | 4x2 LB | PARK-COOLER | RETARDER | FULL-AIR - Ciągnik siodłowy: zdjęcie 2
Scania S450 NGS | 4x2 LB | PARK-COOLER | RETARDER | FULL-AIR - Ciągnik siodłowy: zdjęcie 3
Scania S450 NGS | 4x2 LB | PARK-COOLER | RETARDER | FULL-AIR - Ciągnik siodłowy: zdjęcie 4
Scania S450 NGS | 4x2 LB | PARK-COOLER | RETARDER | FULL-AIR - Ciągnik siodłowy: zdjęcie 5
Zobacz wszystkie zdjęcia (20)

Scania S450 NGS | 4x2 LB | PARK-COOLER | RETARDER | FULL-AIR

Ciągnik siodłowy
2017802804 km4x2Euro 6450 hp
Holandia, DE HOOGE HOEK 00038, 3927GG, RENSWOUDE, the Netherlands
Opublikowane: 6mies. 31d.
Cena na zapytanie
2017802804 km4x2Euro 6450 hp
Holandia, DE HOOGE HOEK 00038, 3927GG, RENSWOUDE, the Netherlands
Scania R500 V8 | 6x2 MIDLIFT FULL-AIR | V8 | DUTCH TRUCK - Ciągnik siodłowy: zdjęcie 1
Scania R500 V8 | 6x2 MIDLIFT FULL-AIR | V8 | DUTCH TRUCK - Ciągnik siodłowy: zdjęcie 2
Scania R500 V8 | 6x2 MIDLIFT FULL-AIR | V8 | DUTCH TRUCK - Ciągnik siodłowy: zdjęcie 3
Scania R500 V8 | 6x2 MIDLIFT FULL-AIR | V8 | DUTCH TRUCK - Ciągnik siodłowy: zdjęcie 4
Scania R500 V8 | 6x2 MIDLIFT FULL-AIR | V8 | DUTCH TRUCK - Ciągnik siodłowy: zdjęcie 5
Zobacz wszystkie zdjęcia (13)

Scania R500 V8 | 6x2 MIDLIFT FULL-AIR | V8 | DUTCH TRUCK

Ciągnik siodłowy
20111264000 km6x2Euro 5500 hpŁadowność: 18200 kgWaga ogólna: 27000 kg
Holandia, DE HOOGE HOEK 00038, 3927GG, RENSWOUDE, the Netherlands
Opublikowane: 7mies. 29d.Numer referencyjny BZJT79
Cena na zapytanie
20111264000 km6x2Euro 5500 hpŁadowność: 18200 kgWaga ogólna: 27000 kg
Holandia, DE HOOGE HOEK 00038, 3927GG, RENSWOUDE, the Netherlands
Terberg YT 182 RANGE TRUCK | 18405 HR | AIR SUSPENSION - Wózek terminalowy: zdjęcie 1
Terberg YT 182 RANGE TRUCK | 18405 HR | AIR SUSPENSION - Wózek terminalowy: zdjęcie 2
Terberg YT 182 RANGE TRUCK | 18405 HR | AIR SUSPENSION - Wózek terminalowy: zdjęcie 3
Terberg YT 182 RANGE TRUCK | 18405 HR | AIR SUSPENSION - Wózek terminalowy: zdjęcie 4
Terberg YT 182 RANGE TRUCK | 18405 HR | AIR SUSPENSION - Wózek terminalowy: zdjęcie 5
Zobacz wszystkie zdjęcia (20)

Terberg YT 182 RANGE TRUCK | 18405 HR | AIR SUSPENSION

Wózek terminalowy
2009diesel18405 mth
Holandia, DE HOOGE HOEK 00038, 3927GG, RENSWOUDE, the Netherlands
Opublikowane: 8mies. 15d.Numer referencyjny T85GBR
Cena na zapytanie
2009diesel18405 mth
Holandia, DE HOOGE HOEK 00038, 3927GG, RENSWOUDE, the Netherlands
Strona 1 z 2
1 / 2
Klikając dowolny link na tej stronie, potwierdzasz swoją zgodę i pozwolenie na przetwarzanie swoich danych osobowych, w tym wykorzystanie plików cookies i innych technologii śledzenia. Ma to na celu polepszenie i personalizację korzystania z tego portalu, naszych innych stron i stron zewnętrznych reklamodawców, którzy z nami współpracują. Nasze firmy partnerskie mogą również przechowywać pliki cookie na Twoim urządzeniu lub używać podobnych technologii do zbierania i przetwarzania danych osobowych. Dowiedz się więcej o tym, jak przetwarzamy Twoje dane osobowe.